86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
联轴器 Coupling
传动轮 Pulley
胀套 Lock
丝杆导轨 ScrewGuide
离合制动器 Clutch
传动器 Actuators
皮带 Belt
电机 Motor
轴承 Bearing


| B系列短节距直板滚子链 | ||||||||||||||
| ANSI 链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 链板厚度 | 内链板高度 | 销轴的长度 | 极限拉伸截荷 | 平均拉伸截荷 | 每米长重 | ||||
| Pitch | d1 max | b1 max | d2 | t/T | h2 | pt | L | LC | U.T.S | A.T.S | q | |||
| max | max | max | max | |||||||||||
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | KN | kg/m | ||
| 04B | 6 | 4 | 2.8 | 1.85 | 0.6 | 5 | 一 | 7.4 | 10.3 | 3 | 3.6 | 0.12 | ||
| 05B-1 | 8 | 3/8" | 5 | 3 | 2.31 | 0.8 | 7.1 | 一 | 7.95 | 11.7 | 5 | 6 | 0.19 | |
| 05B-2 | 5.64 | 13.6 | 14.9 | 6.5 | 7.8 | 0.33 | ||||||||
| 06B-1 | 9.525 | 1/2" | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 1.3 | 8.26 | 13015 | 13.5 | 9 | 10.8 | 0.38 | ||
| 06B-2 | 10.24 | 23.4 | 23.8 | 16.9 | 20.28 | 0.74 | ||||||||
| 06B-3 | 10.24 | 33.6 | 34 | 24.9 | 29.88 | 1.1 | ||||||||
| 08B-1 | 12.7 | 5/8" | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 1.6 | 11.8 | 16.85 | 18.2 | 18 | 21.6 | 0.74 | ||
| 08B-2 | 13.92 | 30.7 | 32.2 | 31.1 | 37.32 | 1.47 | ||||||||
| 08B-3 | 13.92 | 44.6 | 46 | 46.65 | 55.98 | 2.2 | ||||||||
| 10B-1 | 15.875 | 3/4" | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 1.7 | 14.6 | 19.5 | 20.5 | 22.4 | 26.88 | 0.95 | ||
| 10B-2 | 16.59 | 36 | 37.2 | 44.5 | 53.4 | 1.88 | ||||||||
| 10B-3 | 16.59 | 52.6 | 53.8 | 66.7 | 80.04 | 2.81 | ||||||||
| 12B-1 | 19.05 | 1" | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 1.85 | 16.1 | 22.45 | 23.4 | 29 | 34.8 | 1.23 | ||
| 12B-2 | 19.46 | 42.1 | 42.9 | 57.8 | 69.36 | 2.42 | ||||||||
| 12B-3 | 19.46 | 61.6 | 62.3 | 86.7 | 104.04 | 3.61 | ||||||||
| 16B-1 | 25.4 | 1"1/4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 3.24 | 21 | 35.5 | 36.7 | 60 | 72 | 2.77 | ||
| 16B-2 | 31.88 | 68.5 | 68.6 | 106 | 127.2 | 5.51 | ||||||||
| 16B-3 | 31.88 | 99.5 | 100.5 | 160 | 192 | 8.25 | ||||||||
| 16B-4 | 31.88 | 131 | 132.4 | 212 | 254.4 | 11 | ||||||||
| 20B-1 | 31.75 | 1"1/2 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 4.5 | 26.4 | 41.4 | 44 | 95 | 114 | 3.9 | ||
| 20B-2 | 36.45 | 77.5 | 80.6 | 170 | 204 | 7.7 | ||||||||
| 20B-3 | 36.45 | 114 | 116.9 | 250 | 300 | 11.44 | ||||||||
| 20B-4 | 36.45 | 149.8 | 325 | 390 | 15.18 | |||||||||
| 24B-1 | 38.1 | 1"1/2 | 25.40 | 25.4 | 14.63 | 6 | 33.4 | 53.5 | 57.7 | 160 | 192 | 7.14 | ||
| 24B-2 | 48.36 | 101.8 | 106.1 | 280 | 336 | 14.1 | ||||||||
| 24B-3 | 48.36 | 150.2 | 154.4 | 425 | 510 | 20.79 | ||||||||
| 28B-1 | 44.45 | 1"3/4 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 7.6 | 37 | 65.1 | 69 | 200 | 240 | 9.36 | ||
| 28B-2 | 59.56 | 123.15 | 128.6 | 360 | 432 | 18.52 | ||||||||
| 28B-3 | 59.56 | 183.7 | 188.2 | 530 | 636 | 27.7 | ||||||||
| 32B-1 | 50.8 | 2" | 29.21 | 38.1 | 17.81 | 7.1 | 42.2 | 64.5 | 70 | 250 | 300 | 9.94 | ||
| 32B-2 | 58.55 | 124.1 | 128.5 | 450 | 540 | 19.6 | ||||||||
| 32B-3 | 58.55 | 181.8 | 187.1 | 670 | 804 | 29.26 | ||||||||
| 40B-1 | 63.5 | 2"1/2 | 39.37 | 45.72 | 22.89 | 8.6 | 52.9 | 80 | 84.3 | 355 | 426 | 16.4 | ||
| 40B-2 | 72.29 | 151.6 | 156.6 | 630 | 756 | 32 | ||||||||
| 40B-3 | 72.29 | 224.6 | 228.9 | 950 | 1140 | 48.3 | ||||||||
| 48B-1 | 76.2 | 3" | 48.26 | 53.34 | 29.24 | 10 | 63.88 | 99 | 105 | 560 | 672 | 25.2 | ||
| 48B-2 | 91.21 | 191.2 | 196.2 | 1000 | 1200 | 50 | ||||||||
| 48B-3 | 91.21 | 276.1 | 287.4 | 1500 | 1800 | 74.8 | ||||||||
| 56B-1 | 88.9 | 3"1/2 | 53.98 | 60.96 | 34.32 | 12.4 | 77.5 | 116.5 | 122 | 850 | 1020 | 35 | ||
| 56B-2 | 119.89 | 223.1 | 228.6 | 1600 | 1920 | 69.3 | ||||||||
| 56B-3 | 119.89 | 329.7 | 335.2 | 2240 | 2688 | 103.6 | ||||||||
| 64B-1 | 101.6 | 4" | 63.5 | 68.56 | 37.4 | 13.5 | 90 | 131.3 | 137.3 | 1120 | 1344 | 59.5 | ||
| 64B-2 | 136.27 | 251.2 | 257.2 | 2000 | 2400 | 118.5 | ||||||||
| 64B-3 | 136.27 | 371.1 | 377.1 | 3000 | 3600 | 177.5 | ||||||||
| 72B-1 | 114.3 | 4"1/2 | 72.39 | 44.48 | 16 | 103.5 | 148.2 | 154.2 | 14000 | 16800 | 80 | |||
| 72B-2 | 136.27 | 284.5 | 290.5 | 2500 | 3000 | 159 | ||||||||
| 72B-3 | 136.27 | 420.7 | 426.7 | 3750 | 4500 | 238 | ||||||||

公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099