86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
双列圆锥滚子轴承优势特性:1、能够承受较重的复合(径向与轴向)载荷,刚性强。2、在两个方向都能轴向固定,带有一定的轴向游隙或一定的预负荷。
双列圆锥滚子轴承主要用于齿轮箱,起重设备,轧钢机和用于矿山机械,例如坑道掘进机等。
双列圆锥滚子轴承 | |||||||||||||||||
d(80~100)mm | |||||||||||||||||
轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 计算系数 | 极限转速(r/min) | 参考重量(kg) | ||||||||||||
d | D | T | C | B1 | R(最小) | r(最小) | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Y0 | 脂润滑 | 油润滑 | |||
352916 | 80 | 110 | 46 | 38 | 20 | 1.0 | 0.2 | 186 | 258 | 0.35 | 1.93 | 2.86 | 1.88 | 2600 | 3600 | 1.14 | |
352016 | 125 | 66 | 52 | 298 | 1.5 | 0.6 | 684 | 478 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 2300 | 3100 | 1.28 | ||
350216 | 140 | 64 | 51.5 | 一 | 2.5 | 0.6 | 256 | 364 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 2200 | 2900 | 3.91 | ||
352216 | 140 | 78 | 63.5 | 33 | 2.5 | 0.6 | 321 | 488 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 2200 | 2900 | 3.91 | ||
350316 | 170 | 92 | 73 | 一 | 3.0 | 1.0 | 456 | 622 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1800 | 2500 | 9.57 | ||
351316 | 170 | 94 | 63 | 39 | 3.0 | 1.0 | 384 | 530 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 1600 | 2400 | 9.44 | ||
352316 | 170 | 131 | 104 | 一 | 3.0 | 1.0 | 595 | 881 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1900 | 2500 | 13.6 | ||
352017 | 85 | 130 | 67 | 53 | 29 | 1.5 | 0.6 | 257 | 468 | 0.44 | 1.53 | 2.28 | 1.5 | 2400 | 3200 | 4.78 | |
350217 | 150 | 70 | 57 | 一 | 2.5 | 0.6 | 289 | 416 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 2000 | 2700 | 4.94 | ||
352217 | 150 | 86 | 69 | 36 | 2.5 | 0.6 | 368 | 567 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 2000 | 2700 | 6.07 | ||
350317 | 180 | 98 | 77 | 一 | 4.0 | 1.0 | 491 | 671 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1700 | 2300 | 11.4 | ||
351317 | 180 | 99 | 66 | 41 | 4.0 | 1.0 | 520 | 730 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 1600 | 2400 | 10.72 | ||
352317 | 180 | 137 | 108 | 一 | 4.0 | 1.0 | 680 | 1030 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1800 | 2400 | 15.9 | ||
352018 | 90 | 140 | 73 | 57 | 32 | 2.0 | 0.6 | 305 | 552 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 2100 | 2800 | 4.08 | |
350218 | 160 | 74 | 61 | 一 | 2.5 | 0.6 | 324 | 470 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 1900 | 2500 | 5.99 | ||
352218 | 160 | 94 | 77 | 一 | 2.5 | 0.6 | 417 | 651 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 1900 | 2500 | 7.61 | ||
350318 | 190 | 102 | 81 | 一 | 4.0 | 1.0 | 536 | 736 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1600 | 2200 | 13.2 | ||
352318 | 190 | 144 | 115 | 一 | 4.0 | 1.0 | 715 | 1070 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1700 | 2200 | 18.6 | ||
351318 | 190 | 103 | 70 | 43 | 4.0 | 1.0 | 453 | 630 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 1700 | 2200 | 13.75 | ||
352019 | 95 | 145 | 73 | 57 | 32 | 2.0 | 0.6 | 312 | 574 | 0.44 | 1.53 | 2.28 | 1.5 | 2100 | 2800 | 4.19 | |
352219 | 170 | 100 | 83 | 43 | 3.0 | 1.0 | 533 | 878 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 1900 | 2600 | 9.44 | ||
351319 | 200 | 109 | 74 | 45 | 4.0 | 1.0 | 501 | 710 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 1450 | 2100 | 16.2 | ||
352920 | 100 | 140 | 57 | 47 | 25 | 1.5 | 0.2 | 217 | 437 | 0.33 | 2.05 | 3.05 | 2.38 | 2000 | 2800 | 2.31 | |
352020 | 150 | 73 | 57 | 32 | 2.0 | 0.6 | 317 | 596 | 0.46 | 1.48 | 2.36 | 1.44 | 2000 | 2700 | 4.43 | ||
352220 | 180 | 107 | 87 | 46 | 3.0 | 1.0 | 409 | 608 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 1700 | 2200 | 8.6 | ||
350320 | 215 | 112 | 87 | 一 | 4.0 | 1.0 | 655 | 912 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1500 | 1900 | 18.8 | ||
351320 | 215 | 124 | 81 | 51 | 4.0 | 1.0 | 641 | 930 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 1400 | 1900 | 20.0 | ||
352320 | 215 | 162 | 127 | 一 | 4.0 | 1.0 | 892 | 1360 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1500 | 2000 | 27.1 | ||
d(105~140)mm | |||||||||||||||||
轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 计算系数 | 极限转速(r/min) | 参考重量(kg) | ||||||||||||
d | D | T | C | B1 | R(最小) | r(最小) | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Y0 | 脂润滑 | 油润滑 | |||
352021 | 105 | 160 | 80 | 62 | 35 | 2.5 | 0.6 | 369 | 688 | 0.44 | 1.52 | 2.26 | 1.48 | 1900 | 2600 | 5.6 | |
352221 | 190 | 115 | 95 | 50 | 3.0 | 1.0 | 672 | 1134 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 1700 | 2300 | 13.98 | ||
351321 | 225 | 127 | 83 | 53 | 4.0 | 1.0 | 689 | 1000 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 1300 | 1700 | 22.5 | ||
352022 | 110 | 170 | 86 | 68 | 38 | 2.5 | 0.6 | 425 | 790 | 0.43 | 1.57 | 3.24 | 1.54 | 1800 | 2400 | 16.54 | |
352122 | 180 | 95 | 76 | 42 | 2.0 | 0.6 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1600 | 2100 | 一 | ||
350222 | 200 | 92 | 74 | 一 | 3.0 | 1.0 | 513 | 781 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 1500 | 2000 | 11.9 | ||
352222 | 200 | 121 | 101 | 53 | 3.0 | 1.0 | 693 | 1150 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 1500 | 2000 | 15.6 | ||
350322 | 240 | 118 | 93 | 一 | 4.0 | 1.0 | 746 | 1030 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1300 | 1700 | 24.8 | ||
352322 | 240 | 181 | 142 | 一 | 4.0 | 1.0 | 1060 | 1630 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1300 | 1700 | 38.1 | ||
351322 | 240 | 137 | 87 | 57 | 4.0 | 1.0 | 783 | 1170 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 1200 | 1600 | 27.96 | ||
352024 | 120 | 180 | 88 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 442 | 854 | 0.46 | 1.48 | 2.19 | 1.44 | 1500 | 2100 | 7.57 | |
352124 | 200 | 110 | 90 | 48 | 2.0 | 0.6 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1400 | 1900 | 一 | ||
350224 | 215 | 97 | 78 | 一 | 3.0 | 0.6 | 550 | 851 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1400 | 1800 | 14.3 | ||
352224 | 215 | 132 | 109 | 58 | 3.0 | 1.0 | 742 | 1240 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1400 | 1900 | 19.4 | ||
350324 | 260 | 128 | 101 | 一 | 4.0 | 1.0 | 883 | 1250 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1200 | 1600 | 37.9 | ||
352324 | 260 | 188 | 145 | 一 | 4.0 | 1.0 | 1230 | 1920 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1200 | 1600 | 46.2 | ||
351324 | 260 | 148 | 96 | 62 | 4.0 | 1.0 | 924 | 1390 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 1000 | 1450 | 36.11 | ||
352026 | 130 | 200 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 583 | 1126 | 0.43 | 1.56 | 2.31 | 1.52 | 1400 | 1900 | 11.54 | |
352126 | 210 | 110 | 90 | 48 | 2.0 | 0.6 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1400 | 1800 | 一 | ||
350226 | 230 | 98 | 78.5 | 一 | 4.0 | 1.0 | 596 | 917 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1300 | 1700 | 16.3 | ||
352226 | 230 | 145 | 117.5 | 64 | 4.0 | 1.0 | 873 | 1490 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1300 | 1700 | 24.1 | ||
350326 | 280 | 137 | 107.5 | 一 | 5.0 | 1.5 | 1020 | 1460 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1100 | 1400 | 39 | ||
352326 | 280 | 205 | 163.5 | 一 | 5.0 | 1.5 | 1450 | 2290 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1100 | 1400 | 58.3 | ||
351326 | 280 | 156 | 100 | 66 | 5.0 | 1.1 | 1337 | 1560 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 950 | 1400 | 43.1 | ||
352028 | 140 | 210 | 104 | 82 | 45 | 2.5 | 0.6 | 593 | 1170 | 0.46 | 1.48 | 2.19 | 1.44 | 1300 | 1900 | 12.23 | |
352128 | 225 | 115 | 90 | 50 | 2.5 | 1.0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1200 | 1700 | 一 | ||
350228 | 250 | 102 | 82.5 | 一 | 4.0 | 1.0 | 665 | 1030 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1200 | 1500 | 20.2 | ||
352228 | 250 | 153 | 125.5 | 68 | 4.0 | 1.0 | 1000 | 1720 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1200 | 1600 | 30.3 | ||
350328 | 300 | 145 | 115.5 | 一 | 5.0 | 1.5 | 1160 | 1680 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1000 | 1300 | 47.2 | ||
352328 | 300 | 223 | 177.5 | 一 | 5.0 | 1.5 | 1690 | 2710 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 1000 | 1300 | 72.6 | ||
351328 | 300 | 168 | 108 | 70 | 5.0 | 1.1 | 1180 | 1800 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 850 | 1300 | 57.1 | ||
d 150mm | |||||||||||||||||
轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 计算系数 | 极限转速(r/min) | 参考重量(kg) | ||||||||||||
d | D | T | C | B1 | R(最小) | r(最小) | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Y0 | 脂润滑 | 油润滑 | |||
352030 | 150 | 225 | 110 | 86 | 48 | 3.0 | 1.0 | 670 | 1336 | 0.46 | 1.48 | 2.19 | 1.44 | 1300 | 1700 | 一 | |
352130 | 250 | 138 | 112 | 60 | 2.5 | 1.0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1100 | 1600 | 一 | ||
350230 | 270 | 109 | 87 | 4.0 | 1.0 | 764 | 1200 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1100 | 1400 | 25.4 | |||
352230 | 270 | 164 | 130 | 73 | 4.0 | 1.0 | 1050 | 1760 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1100 | 1400 | 38.2 | ||
350330 | 320 | 154 | 120 | 5.0 | 1.5 | 1300 | 1890 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 930 | 1200 | 56.9 | |||
351330 | 320 | 178 | 114 | 75 | 5.0 | 1.1 | 1340 | 2040 | 0.83 | 0.81 | 1.21 | 0.8 | 800 | 1200 | 68.7 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099