86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099



| UCP200系列外球面轴承 | |||||||||||||||||||
| 带座轴承型号BearingUint No. | 轴径 Shaft Dia d | 基本尺寸 Dimensinons(mm) | 螺栓 Bolt Used | 适用轴承型号 Bearing No. | 轴承座型号Housing No. | 座重量Housing Weight kg | |||||||||||||
| h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | t | Z | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
| (in) | (mm) | ||||||||||||||||||
| UCP201-8 | 1/2 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 2 | 51 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 | P203 | 0.33 | |
| UCP202-9 | 9/16 | UC202-9 | |||||||||||||||||
| UCP202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||||
| UCP203-11 | 11/16 | UC203-11 | |||||||||||||||||
| UCP201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||||
| UCP202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||||
| UCP203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||||
| UCP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 2 | 51 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC204-12 | P204 | 0.46 | |
| UCP204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||||
| UCP205-13 | 13/16 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 2 | 57 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0.6 |
| UCP205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||||
| UCP205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||||
| UCP205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||||
| UCP205 | UC205 | ||||||||||||||||||
| UCP206-17 | 1-1/16 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 17 | 83 | 2 | 62 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UC206-17 | P206 | 0.97 |
| UCP206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||||
| UCP206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||||
| UCP206-20 | 1-1/14 | UC206-20 | |||||||||||||||||
| UCP206 | UC206 | ||||||||||||||||||
| UCP207-20 | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 18 | 93 | 3 | 72 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UC207-20 | P207 | 1 |
| UCP207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||||
| UCP207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||||
| UCP207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||||
| UCP207 | UC207 | ||||||||||||||||||
| UCP208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 18 | 98 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC208-24 | P208 | 1.3 |
| UCP208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||||
| UCP208 | UC208 | ||||||||||||||||||
| UCP209-26 | 1-5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC209-26 | P209 | 1.4 |
| UCP209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||||
| UCP209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||||
| UCP209 | UC209 | ||||||||||||||||||
| UCP210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 21 | 114 | 3 | 87 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UC210-29 | P210 | 1.83 |
| UCP210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||||
| UCP210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||||
| UCP210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||||
| UCP210 | UC210 | ||||||||||||||||||
| UCP211-32 | 2 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 23 | 126 | 4 | 92 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211-32 | P211 | 2.4 |
| UCP211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | |||||||||||||||||
| UCP211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | |||||||||||||||||
| UCP211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | |||||||||||||||||
| UCP211 | UC211 | ||||||||||||||||||
| UCP212-36 | 2-1/4 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 4 | 102 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-36 | P212 | 2.8 |
| UCP212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | |||||||||||||||||
| UCP212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | |||||||||||||||||
| UCP212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | |||||||||||||||||
| UCP212 | UC212 | ||||||||||||||||||
| UCP213-40 | 2-1/2 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 151 | 4 | 107 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UC213-40 | P213 | 3.5 |
| UCP213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | |||||||||||||||||
| UCP213 | UC213 | ||||||||||||||||||
| UCP214-42 | 2-5/8 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 157 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UC214-42 | P214 | 4.45 | ||
| UCP214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | |||||||||||||||||
| UCP214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | |||||||||||||||||
| UCP214 | UC214 | ||||||||||||||||||
| UCP215-45 | 2-13/16 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC215-45 | P215 | 4.9 | ||
| UCP215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | |||||||||||||||||
| UCP215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | |||||||||||||||||
| UCP215-48 | 3 | UC215-48 | |||||||||||||||||
| UCP215 | UC215 | ||||||||||||||||||
| UCP216-50 | 3-1/8 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC216-50 | P216 | 5.8 | ||
| UCP216 | UC216 | ||||||||||||||||||
| UCP217-52 | 3-1/4 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UC217-52 | P217 | 6.9 | ||
| UCP217 | UC217 | ||||||||||||||||||
| UCP218-56 | 3-1/2 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 27 | 33 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | UC218-56 | P218 | 8.1 | ||
| UCP218 | UC218 | ||||||||||||||||||
| UCP300系列外球面轴承 | |||||||||||||||||||
| 带座轴承型号BearingUint No. | 轴径 Shaft Dia d | 基本尺寸 Dimensions(mm) | 螺栓 Bolt Used | 适用轴承型号 Bearing No | 轴承座型号Housing No. | 座重量Housing Weight kg | |||||||||||||
| (in) | (mm) | h | a | e | b | s2 | s1 | g | w | Bi | n | (in) | (mm) | ||||||
| UCP305-14 | 7/8 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 38 | 15 | 1/2 | M14 | UC305-14 | P305 | 0.9 | ||
| UCP305-15 | 15/16 | UC305-15 | |||||||||||||||||
| UCP305-16 | 1 | UC305-16 | |||||||||||||||||
| UCP305 | UC305 | ||||||||||||||||||
| UCP306-18 | 1-1/8 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | 1/2 | M14 | UC306-18 | P306 | 1.1 | ||
| UCP306-19 | 1-3/16 | UC306-19 | |||||||||||||||||
| UCP306 | UC306 | ||||||||||||||||||
| UCP307-20 | 1-1/4 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | 1/2 | M14 | UC307-20 | P307 | 1.95 | ||
| UCP307-21 | 1-5/16 | UC307-21 | |||||||||||||||||
| UCP307-22 | 1-3/8 | UC307-22 | |||||||||||||||||
| UCP307-23 | 1-7/16 | UC307-23 | |||||||||||||||||
| UCP307 | UC307 | ||||||||||||||||||
| UCP308-24 | 1-1/2 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | 1/2 | M14 | UC308-24 | P308 | 2.2 | ||
| UCP308-25 | 1-9/16 | UC308-25 | |||||||||||||||||
| UCP308 | UC308 | ||||||||||||||||||
| UCP309-26 | 1-5/8 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | 5/8 | M16 | UC309-26 | P309 | 3.3 | ||
| UCP309-27 | 1-11/16 | UC309-27 | |||||||||||||||||
| UCP309-28 | 1-3/4 | UC309-28 | |||||||||||||||||
| UCP309 | UC309 | ||||||||||||||||||
| UCP310-30 | 1-7/8 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | 5/8 | M16 | UC310-30 | P310 | 4.8 | ||
| UCP310-31 | 1-15/16 | UC310-31 | |||||||||||||||||
| UCP310 | UC310 | ||||||||||||||||||
| UCP311-32 | 2 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | 5/8 | M16 | UC311-32 | P311 | 5.3 | ||
| UCP311-34 | 2-1/8 | UC311-34 | |||||||||||||||||
| UCP311-35 | 2-3/16 | UC311-35 | |||||||||||||||||
| UCP311 | UC311 | ||||||||||||||||||
| UCP312-36 | 2-1/4 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | 3/4 | M20 | UC312-36 | P312 | 6.3 | ||
| UCP312-38 | 2-3/8 | UC312-38 | |||||||||||||||||
| UCP312-39 | 2-7/16 | UC312-39 | |||||||||||||||||
| UCP312 | UC312 | ||||||||||||||||||
| UCP313-40 | 2-1/2 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 33 | 176 | 75 | 30 | 3/4 | M20 | UC313-40 | P313 | 8 | ||
| UCP313 | UC313 | ||||||||||||||||||
| UCP314-44 | 2-3/4 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | 7/8 | M22 | UC314-44 | P314 | 8.3 | ||
| UCP314 | UC314 | ||||||||||||||||||
| UCP315-48 | 3 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | 7/8 | M22 | UC315-48 | P315 | 9.5 | ||
| UCP315 | UC315 | ||||||||||||||||||
| UCP316-50 | 3-1/8 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 86 | 34 | 7/8 | M22 | UC316-50 | P316 | 12.5 | ||
| UCP316 | UC315 | ||||||||||||||||||
| UCP317-52 | 3-1/4 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | 1 | M27 | UC317-52 | P317 | 14.5 | ||
| UCP317 | UC317 | ||||||||||||||||||
| UCP318-56 | 3-1/2 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | 1 | M27 | UC318-56 | P318 | 20.4 | ||
| UCP318 | UC318 | ||||||||||||||||||
| UCP319-60 | 3-3/4 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 103 | 41 | 11/8 | M30 | UC319-60 | P319 | 22.3 | ||
| UCP319 | UC319 | ||||||||||||||||||
| UCP320-64 | 4 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108 | 42 | 1-1/8 | M30 | UC320-64 | P320 | 25 | ||
| UCP320 | UC320 | ||||||||||||||||||
| UCP321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 280 | 112 | 44 | 1-1/8 | M30 | UC321 | P321 | 24 | |||
| UCP322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 55 | 300 | 117 | 46 | M33 | UC322 | P322 | 27.5 | ||||
| UCP324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 65 | 320 | 126 | 51 | M33 | UC324 | P324 | 32.3 | ||||
| UCP326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 75 | 355 | 135 | 54 | M33 | UC326 | P326 | 41 | ||||
| UCP328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 75 | 390 | 145 | 59 | M33 | UC328 | P328 | 50 | ||||

| UCF200带方形座外球面轴承 | ||||||||||||||||||
| 带座轴承型号BearingUint No. | 轴径 Shaft Dia d | 基本尺寸 Dimensinons(mm) | 螺栓 Bolt Used | 适用轴承型号 Bearing No. | 轴承座型号Housing No. | 座重量Housing Weight kg | ||||||||||||
| a | e | i | g | l | s | t | z1 | z | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
| (in) | (mm) | |||||||||||||||||
| UCF201-8 | 1/2 | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 31 | 26 | 10 | M10 | 3月8日 | UCW201-8 | F203 | 0.5 | ||
| UCF202-9 | 9/16 | 15 | UCW202-9 | |||||||||||||||
| UCF202-10 | 5/8 | 17 | UCW202-10 | |||||||||||||||
| UCF203-11 | 11/16 | UCW203-11 | ||||||||||||||||
| UCF201 | UCW201 | |||||||||||||||||
| UCF202 | UCW202 | |||||||||||||||||
| UCF203 | UCW203 | |||||||||||||||||
| UCF201-8 | 1/2 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 2 | 40.5 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3月8日 | UC201-8 | F204 | 0.6 | |
| UCF202-9 | 9/16 | UC202-9 | ||||||||||||||||
| UCF202-10 | 5/8 | UC202-10 | ||||||||||||||||
| UCF203-11 | 11/16 | UC203-11 | ||||||||||||||||
| UCF204-12 | 3/4 | UC204-12 | ||||||||||||||||
| UCF201 | 12 | UC201 | ||||||||||||||||
| UCF202 | 15 | UC202 | ||||||||||||||||
| UCF203 | 17 | UC203 | ||||||||||||||||
| UCF204 | 20 | UC204 | ||||||||||||||||
| UCF205-13 | 13/16 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 2 | 44.5 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3月8日 | UC205-13 | F205 | 0.86 |
| UCF205-14 | 7/8 | UC205-14 | ||||||||||||||||
| UCF205-15 | 15/16 | UC205-15 | ||||||||||||||||
| UCF205-16 | 1 | UC205-16 | ||||||||||||||||
| UCF205 | UC205 | |||||||||||||||||
| UCF206-17 | 1-1/16 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 2 | 49 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3月8日 | UC206-17 | F206 | 1.1 |
| UCF206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | ||||||||||||||||
| UCF206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | ||||||||||||||||
| UCF206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | ||||||||||||||||
| UCF206 | UC206 | |||||||||||||||||
| UCF207-20 | 1-1/4 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 3 | 55 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7月16日 | UC207-20 | F207 | 1.6 |
| UCF207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | ||||||||||||||||
| UCF207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | ||||||||||||||||
| UCF207-23 | 1-7/19 | UC207-23 | ||||||||||||||||
| UCF207 | UC207 | |||||||||||||||||
| UCF208-24 | 1-1/2 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 3 | 62 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1月2日 | UC208-24 | F208 | 1.9 |
| UCF208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | ||||||||||||||||
| UCF208 | UC208 | |||||||||||||||||
| UCF209-26 | 1-5/8 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 3 | 63 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1月2日 | UC209-26 | F209 | 2.4 |
| UCF209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | ||||||||||||||||
| UCF209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | ||||||||||||||||
| UCF209 | UC209 | |||||||||||||||||
| UCF210-29 | 1-13/16 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 3 | 66.5 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1月2日 | UC210-29 | F210 | 2.6 |
| UCF210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | ||||||||||||||||
| UCF210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | ||||||||||||||||
| UCF210-32 | 2 | UC210-32 | ||||||||||||||||
| UCF210 | UC210 | |||||||||||||||||
| UCF211-32 | 2 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 4 | 71 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5月8日 | UC211-32 | F211 | 3.5 |
| UCF211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | ||||||||||||||||
| UCF211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | ||||||||||||||||
| UCF211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | ||||||||||||||||
| UCF211 | UC211 | |||||||||||||||||
| UCF212-36 | 2-1/4 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 4 | 80 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5月8日 | UC212-36 | F212 | 4.2 |
| UCF212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | ||||||||||||||||
| UCF212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | ||||||||||||||||
| UCF212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | ||||||||||||||||
| UCF212 | UC212 | |||||||||||||||||
| UCF213-40 | 2-1/2 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 4 | 83.5 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5月8日 | UC213-40 | F213 | 5.3 |
| UCF213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | ||||||||||||||||
| UCF213 | UC213 | |||||||||||||||||
| UCF214-42 | 2-5/8 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5月8日 | UC214-42 | F214 | 5.5 | ||
| UCF214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | ||||||||||||||||
| UCF214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | ||||||||||||||||
| UCF214 | UC214 | |||||||||||||||||
| UCF215-45 | 2-13/16 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5月8日 | UC215-45 | F215 | 6.2 | ||
| UCF215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | ||||||||||||||||
| UCF215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | ||||||||||||||||
| UCF215-48 | 3 | UC215-48 | ||||||||||||||||
| UCF215 | UC215 | |||||||||||||||||
| UCF216-50 | 3-1/8 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3月4日 | UC216-50 | F216 | 7.7 | ||
| UCF216 | UC216 | |||||||||||||||||
| UCF217-52 | 3-1/4 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3月4日 | UC217-52 | F217 | 9 | ||
| UCF217 | UC217 | |||||||||||||||||
| UCF218-56 | 3-1/2 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3月4日 | UC218-56 | F218 | 11.3 | ||
| UCF218 | UC218 | |||||||||||||||||
| UCF300带方形座外球面轴承 | ||||||||||||||||||
| 带座轴承型号BearingUint No. | 轴径 Shaft Dia d | 基本尺寸 Dimensinons(mm) | 螺栓 Bolt Used | 适用轴承型号 Bearing No. | 轴承座型号Housing No. | 座重量Housing Weight kg | ||||||||||||
| a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||||
| (in) | (mm) | |||||||||||||||||
| UCF305-14 | 7/8 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 1/2 | UC305-14 | F305 | 0.9 | ||
| UCF305-15 | 15/16 | UC305-15 | ||||||||||||||||
| UCF305-16 | 1 | UC305-16 | ||||||||||||||||
| UCF305 | UC305 | |||||||||||||||||
| UCF306-18 | 1-1/8 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1/2 | UC306-18 | F306 | 1.28 | ||
| UCF306-19 | 1-3/16 | UC306-19 | ||||||||||||||||
| UCF306 | UC306 | |||||||||||||||||
| UCF307-20 | 1-1/4 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 5/8 | UC307-20 | F307 | 1.57 | ||
| UCF307-21 | 1-5/16 | UC307-21 | ||||||||||||||||
| UCF307-22 | 1-3/8 | UC307-22 | ||||||||||||||||
| UCF307-23 | 1-7/16 | UC307-23 | ||||||||||||||||
| UCF307 | UC307 | |||||||||||||||||
| UCF308-24 | 1-1/2 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | M16 | 5/8 | UC308-24 | F308 | 2 | ||
| UCF308-25 | 1-9/16 | UC308-25 | ||||||||||||||||
| UCF308 | UC308 | |||||||||||||||||
| UCF309-26 | 1-5/8 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | M16 | 5/8 | UC309-26 | F309 | 2.6 | ||
| UCF309-27 | 1-11/16 | UC309-27 | ||||||||||||||||
| UCF309-28 | 1-3/4 | UC309-28 | ||||||||||||||||
| UCF309 | UC309 | |||||||||||||||||
| UCF310-30 | 1-7/8 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | M20 | 3/4 | UC310-30 | F310 | 2.68 | ||
| UCF310-31 | 1-15/16 | UC310-31 | ||||||||||||||||
| UCF310 | UC310 | |||||||||||||||||
| UCF311-32 | 2 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | M20 | 3/4 | UC311-32 | F311 | 3.3 | ||
| UCF311-34 | 2-1/8 | UC311-34 | ||||||||||||||||
| UCF311-35 | 2-1/16 | UC311-35 | ||||||||||||||||
| UCF311 | UC311 | |||||||||||||||||
| UCF312-36 | 2-1/4 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | M20 | 3/4 | UC312-36 | F312 | 4.1 | ||
| UCF312-38 | 2-3/8 | UC312-38 | ||||||||||||||||
| UCF312-39 | 2-7/16 | UC312-39 | ||||||||||||||||
| UCF312 | UC312 | |||||||||||||||||
| UCF313-40 | 2-1/2 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | M20 | 3/4 | UC313-40 | F313 | 4.9 | ||
| UCF313 | UC313 | |||||||||||||||||
| UCF314-44 | 2-3/4 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | M22 | 7/8 | UC314-44 | F314 | 5.6 | ||
| UCF314 | UC314 | |||||||||||||||||
| UCF315-48 | 3 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | M22 | 7/8 | UC315-48 | F315 | 7 | ||
| UCF315 | UC315 | |||||||||||||||||
| UCF316-50 | 3-1/8 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | M27 | 1 | UC316-50 | F316 | 9 | ||
| UCF316 | UC316 | |||||||||||||||||
| UCF317-52 | 3-1/4 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 100 | 96 | 40 | M27 | 1 | UC317-52 | F317 | 10.5 | ||
| UCF317 | UC317 | |||||||||||||||||
| UCF318-56 | 3-1/2 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 100 | 96 | 40 | M30 | 1-1/8 | UC318-56 | F318 | 12.8 | ||
| UCF318 | UC318 | |||||||||||||||||
| UCF319-60 | 3-3/4 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 35 | 121 | 103 | 41 | M30 | 1-1/8 | UC319-60 | F319 | 13.8 | ||
| UCF319 | UC319 | |||||||||||||||||
| UCF320-64 | 4 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 125 | 108 | 42 | M33 | 1-1/4 | UC320-64 | F320 | 15.2 | ||
| UCF320 | UC320 | |||||||||||||||||
| UCF321 | 105 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 127 | 112 | 44 | M33 | 1-1/4 | UC321 | F321 | 15 | |||
| UCF322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 41 | 131 | 117 | 46 | M36 | UC322 | F322 | 21.8 | ||||
| UCF324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 41 | 140 | 126 | 51 | M36 | UC324 | F324 | 25.2 | ||||
| UCF326 | 130 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 41 | 146 | 135 | 54 | M36 | UC326 | F326 | 37 | ||||
| UCF328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 41 | 161 | 145 | 59 | M36 | UC328 | F328 | 57.8 | ||||

| UCFL300带菱形座外球面轴承 | |||||||||||||||||||
| 带座轴承型号BearingUint No. | 轴径 Shaft Dia d | 基本尺寸 Dimensinons(mm) | 螺栓 Bolt Used | 适用轴承型号 Bearing No. | 轴承座型号Housing No. | 座重量Housing Weight kg | |||||||||||||
| a | e | i | g | l | s | b | t | z1 | z | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
| (in) | (mm) | ||||||||||||||||||
| UCFL201-8 | 1/2 | 12 | 99 | 76.5 | 15 | 13 | 25.5 | 11.5 | 57 | 31 | 26 | 10 | M10 | 3/8 | UCW201-8 | FL203 | 0.25 | ||
| UCFL202-9 | 9/16 | 15 | UCW202-9 | ||||||||||||||||
| UCFL202-10 | 5/8 | 17 | UCW202-10 | ||||||||||||||||
| UCFL203-11 | 11/16 | UCW203-11 | |||||||||||||||||
| UCFL201 | UCW201 | ||||||||||||||||||
| UCFL202 | UCW202 | ||||||||||||||||||
| UCFL203 | UCW203 | ||||||||||||||||||
| UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 2 | 40.5 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 | FL204 | 0.28 | |
| UCFL202-9 | 9/16 | UC202-9 | |||||||||||||||||
| UCFL202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||||
| UCFL203-11 | 11/16 | UC203-11 | |||||||||||||||||
| UCFL204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||||
| UCFL201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||||
| UCFL202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||||
| UCFL203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||||
| UCFL204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||||
| UCFL205-13 | 13/16 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 2 | 44.5 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | UC205-13 | FL205 | 0.4 |
| UCFL205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||||
| UCFL205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||||
| UCFL205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||||
| UCFL205 | UC205 | ||||||||||||||||||
| UCFL206-17 | 1-1/16 | 30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 2 | 49 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UC206-17 | FL206 | 0.54 |
| UCFL206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||||
| UCFL206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||||
| UCFL206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||||
| UCFL206 | UC206 | ||||||||||||||||||
| UCFL207-20 | 1-1/4 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 3 | 55 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UC207-20 | FL207 | 0.65 |
| UCFL207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||||
| UCFL207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||||
| UCFL207-23 | 1-7/19 | UC207-23 | |||||||||||||||||
| UCFL207 | UC207 | ||||||||||||||||||
| UCFL208-24 | 1-1/2 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 3 | 62 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC208-24 | FL208 | 0.8 |
| UCFL208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||||
| UCFL208 | UC208 | ||||||||||||||||||
