86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
联轴器 Coupling
传动轮 Pulley
胀套 Lock
丝杆导轨 ScrewGuide
离合制动器 Clutch
传动器 Actuators
皮带 Belt
电机 Motor
轴承 Bearing

WH钢套,WH焊接套,WH锥孔锥套,WH涨紧焊接套,内锥套钢套,锥套涨紧套,钢套,WH12,WH16,WH20,WH25,WH30,WH35,WH40,WH45,WH50,WH60,WH70, WH80,WH100,WH120


WH焊接钢套:
WH钢套,WH焊接套,输送机滚筒轴套,滚筒涨紧套,WH锥孔锥套,WH涨紧焊接套,内锥套钢套,锥套涨紧套,钢套,WH12,WH16,WH20,WH25,WH30,WH35,WH40,WH45,WH50,WH60,WH70, WH80, WH100, WH120,
十六年的生产、铸造、加工、出口,服务了500多家国内外大中小设备生产商,铸煅品质好,交货快,价格实惠,服务品质有保障,值得你的信赖。欢迎新老客户批量采购。
| 规格型号 | 另型规格 | 锥孔号 | 内孔 | 外径 | 基准台径 | 边台径 | 总厚 | 台边厚 | 焊板厚 | 最大轴 | 重量kg/s |
| Part NO.: | TYPLE | Bush | Bore | OD | B | C | L | E | F | Max shaft | Weight |
| WH1210 | WH12 | 1210 | 32 | 70 | 65 | 64.50 | 25 | 9 | 10 | 32 | 0.3 |
| WH1610 | WH16 | 1610 | 42 | 80 | 75 | 74.50 | 25 | 9 | 10 | 42 | 0.4 |
| WH2012 | WH20 | 2012 | 50 | 95 | 90 | 89.50 | 32 | 12 | 12 | 50 | 0.8 |
| WH2517 | WH25 | 2517 | 60 | 115 | 110 | 109.50 | 44 | 19 | 15 | 65 | 1.9 |
| WH3020 | WH30 | 3020 | 75 | 145 | 140 | 139.50 | 50 | 20 | 15 | 75 | 2.5 |
| WH3525 | WH35-1 | 3525 | 90 | 190 | 180 | 179.50 | 65 | 25 | 25 | 90 | 5.5 |
| WH3535 | WH35-2 | 3535 | 90 | 190 | 180 | 179.50 | 89 | 25 | 25 | 90 | 9.4 |
| WH4030 | WH40-1 | 4030 | 100 | 200 | 190 | 189.50 | 76 | 32 | 30 | 100 | 11.9 |
| WH4040 | WH40-2 | 4040 | 100 | 200 | 190 | 189.50 | 104 | 32 | 30 | 100 | 17.8 |
| WH4535 | WH45-1 | 4535 | 110 | 210 | 200 | 199.50 | 89 | 40 | 30 | 110 | 20.5 |
| WH4545 | WH45-2 | 4545 | 110 | 210 | 200 | 199.50 | 114 | 40 | 30 | 110 | 24.5 |
| WH5040 | WH50-1 | 5040 | 125 | 230 | 220 | 219.50 | 102 | 40 | 35 | 125 | 25.3 |
| WH5050 | WH50-2 | 5050 | 125 | 230 | 220 | 219.50 | 127 | 40 | 35 | 125 | 34.2 |
| WH6050 | WH60 | 6050 | 150 | 330 | 320 | 319.00 | 127 | 45 | 50 | 150 | 48 |
| WH7060 | WH70 | 7060 | 170 | 360 | 350 | 349.00 | 152 | 50 | 50 | 170 | 58 |
| WH8065 | WH80 | 8065 | 190 | 380 | 370 | 369.00 | 165 | 55 | 55 | 200 | 65 |
| WH10085 | WH100 | 10085 | 260 | 500 | 480 | 468 | 216 | 60 | 60 | 260 | 167 |
| WH120100 | WH120 | 120100 | 290 | 580 | 560 | 548 | 254 | 65 | 65 | 300 | 280 |




公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099