86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
AH退卸套
AH200 300系列推卸套 | ||||||||||||
型号 Adapter Sleeve | 基本尺寸 Dimensions mm | 重量 Weight kg | 锁紧螺母 Locknut | |||||||||
d1 | d | B3 | B4 | D1 | D2 | a | b | f | G | |||
AH208 | 35 | 40 | 25 | 27 | 41.5 | 41 | 9 | 6 | 2 | M45×1.5 | KM09 | |
AH209 | 40 | 45 | 26 | 29 | 46.67 | 46 | 9 | 6 | 2 | M50×1.5 | KM10 | |
AH210 | 45 | 50 | 28 | 31 | 51.15 | 51 | 10 | 7 | 2 | M55×2 | KM11 | |
AH211 | 50 | 55 | 29 | 32 | 56.83 | 56 | 10 | 7 | 3 | M60×2 | KM12 | |
AH212 | 55 | 60 | 32 | 35 | 62 | 61.5 | 11 | 8 | 3 | M65×2 | KM13 | |
AH213 | 60 | 65 | 32.5 | 36 | 67.08 | 66.5 | 11 | 8 | 3 | M75×2 | KM15 | |
AH214 | 65 | 70 | 33.5 | 37 | 72.17 | 81.5 | 11 | 8 | 3 | M80×2 | KM16 | |
AH215 | 70 | 75 | 34.5 | 38 | 77.25 | 76.5 | 11 | 8 | 3 | M85×2 | KM17 | |
AH216 | 75 | 80 | 35.5 | 39 | 82.33 | 81.5 | 11 | 8 | 3 | M90×2 | KM18 | |
AH217 | 80 | 85 | 38.5 | 42 | 87.5 | 87 | 12 | 9 | 3 | M95×2 | KM19 | |
AH218 | 85 | 90 | 40 | 44 | 92.67 | 92 | 12 | 9 | 3 | M100×2 | KM20 | |
AH219 | 90 | 95 | 43 | 47 | 97.83 | 97 | 13 | 10 | 4 | M105×2 | KM21 | |
AH220 | 95 | 100 | 45 | 49 | 103 | 102.5 | 13 | 10 | 4 | M110×2 | KM22 | |
AH222 | 105 | 110 | 50 | 54 | 113.33 | 112.5 | 14 | 11 | 4 | M120×2 | KM24 | |
AH224 | 115 | 120 | 53 | 57 | 123.5 | 123 | 15 | 12 | 4 | M130×2 | KM26 | |
AH226 | 125 | 130 | 53 | 57 | 133.5 | 133 | 15 | 12 | 4 | M140×2 | KM28 | |
AH228 | 135 | 140 | 56 | 61 | 143.75 | 143 | 16 | 13 | 4 | M150×2 | KM30 | |
AH230 | 145 | 150 | 60 | 65 | 154 | 153.5 | 17 | 14 | 4 | M160×3 | KM32 | |
AH232 | 150 | 160 | 64 | 69 | 164.25 | 163 | 18 | 15 | 5 | M170×3 | KM34 | |
AH234 | 160 | 170 | 69 | 74 | 174.58 | 173 | 19 | 16 | 5 | M180×3 | KM36 | |
AH236 | 170 | 180 | 69 | 74 | 184.58 | 183 | 19 | 16 | 5 | M190×3 | KM38 | |
AH238 | 180 | 190 | 73 | 78 | 194.58 | 193 | 23 | 17 | 5 | M205×4 | HML41 | |
AH240 | 190 | 200 | 77 | 82 | 204.83 | 203 | 24 | 18 | 5 | M215×4 | HML42 | |
AH244 | 200 | 220 | 85 | 91 | 225.58 | 224 | 24 | 18 | 5 | M235×4 | HML47 | |
AH248 | 220 | 240 | 96 | 102 | 246.17 | 245 | 28 | 22 | 5 | M260×4 | HML52 | |
AH252 | 240 | 260 | 105 | 111 | 266.83 | 265 | 29 | 23 | 6 | M280×4 | HML56 | |
AH256 | 260 | 280 | 105 | 113 | 287 | 286 | 29 | 23 | 6 | M300×4 | HML60 | |
AH308 | 35 | 40 | 29 | 32 | 41.92 | 41 | 9 | 6 | 2 | M45×1.5 | 0.09 | KM09 |
AH309 | 40 | 45 | 31 | 34 | 47.08 | 46.5 | 9 | 6 | 2 | M50×1.5 | 0.109 | KM10 |
AH310 | 45 | 50 | 35 | 38 | 52.33 | 51.5 | 10 | 7 | 2 | M55×2 | 0.137 | KM11 |
AH311 | 50 | 55 | 37 | 40 | 57.5 | 56.5 | 10 | 7 | 3 | M60×2 | 0.161 | KM12 |
AH312 | 55 | 60 | 40 | 43 | 62.67 | 61.5 | 11 | 8 | 3 | M65×2 | 0.189 | KM13 |
AH313 | 60 | 65 | 42 | 45 | 67.83 | 67 | 11 | 8 | 3 | M75×2 | 0.253 | KM15 |
AH314 | 65 | 7 | 43 | 47 | 73 | 72.5 | 11 | 8 | 3 | M80×2 | 0.28 | KM16 |
AH315 | 70 | 75 | 45 | 49 | 78.17 | 77.5 | 11 | 8 | 3 | M85×2 | 0.313 | KM17 |
AH316 | 75 | 80 | 48 | 52 | 83.42 | 82.5 | 11 | 8 | 3 | M90×2 | 0.365 | KM18 |
AH317 | 80 | 85 | 52 | 56 | 88.67 | 88 | 12 | 9 | 3 | M95×2 | 0.429 | KM19 |
AH318 | 85 | 90 | 53 | 57 | 93.75 | 93 | 12 | 9 | 3 | M100×2 | 0.461 | KM20 |
AH319 | 90 | 95 | 57 | 61 | 99 | 98.5 | 13 | 10 | 4 | M105×2 | 0.532 | KM21 |
AH320 | 95 | 100 | 59 | 63 | 104.17 | 103.5 | 13 | 10 | 4 | M110×2 | 0.582 | KM22 |
AH322 | 105 | 110 | 63 | 67 | 114.33 | 113.5 | 15 | 12 | 4 | M120×2 | 0.663 | KM24 |
AH324 | 115 | 120 | 69 | 73 | 124.75 | 124 | 16 | 13 | 4 | M130×2 | KM26 | |
AH326 | 125 | 130 | 74 | 78 | 135.08 | 134.5 | 17 | 14 | 4 | M140×2 | KM28 | |
AH328 | 135 | 140 | 77 | 82 | 145.42 | 144.5 | 17 | 14 | 4 | M150×2 | KM30 | |
AH330 | 145 | 150 | 83 | 88 | 155.83 | 155 | 18 | 15 | 4 | M165×3 | KM33 | |
AH332 | 150 | 160 | 88 | 93 | 166.17 | 165 | 19 | 16 | 5 | M180×3 | KM36 | |
AH334 | 160 | 170 | 93 | 98 | 176.5 | 175 | 20 | 17 | 5 | M190×3 | KM38 |
AH2300 3200系列推卸套 | ||||||||||||
型号 Adapter Sleeve | 基本尺寸 Dimensions mm | 重量 Weight kg | 锁紧螺母 Locknut | |||||||||
d1 | d | B3 | B4 | D1 | D2 | a | b | f | G | |||
AH2308 | 35 | 40 | 40 | 43 | 42.76 | 42 | 10 | 7 | 2 | M45×1.5 | 0.128 | KM09 |
AH2309 | 40 | 45 | 44 | 47 | 48.08 | 47.5 | 10 | 7 | 2 | M50×1.5 | 0.164 | KM10 |
AH2310 | 45 | 50 | 50 | 53 | 53.5 | 52 | 12 | 9 | 2 | M55×2 | 0.209 | KM11 |
AH2311 | 50 | 55 | 54 | 57 | 58.67 | 57 | 13 | 10 | 3 | M60×2 | 0.253 | KM12 |
AH2312 | 55 | 60 | 58 | 61 | 63.92 | 62 | 14 | 11 | 3 | M65×2 | 0.297 | KM13 |
AH2313 | 60 | 65 | 6 | 64 | 69.08 | 68.5 | 15 | 12 | 3 | M75×2 | 0.395 | KM15 |
AH2314 | 65 | 70 | 64 | 68 | 74.42 | 73.5 | 15 | 12 | 3 | M80×2 | 0.466 | KM16 |
AH2315 | 70 | 75 | 68 | 72 | 79.75 | 79 | 15 | 12 | 3 | M85×2 | 0.534 | KM17 |
AH2316 | 75 | 80 | 71 | 75 | 85 | 84.5 | 15 | 12 | 3 | M90×2 | 0.597 | KM18 |
AH2317 | 80 | 85 | 74 | 78 | 90.17 | 89.5 | 16 | 13 | 3 | M95×2 | 0.69 | KM19 |
AH2318 | 85 | 90 | 79 | 83 | 95.5 | 95 | 17 | 14 | 3 | M100×2 | 0.779 | KM20 |
AH2319 | 90 | 95 | 85 | 89 | 100.83 | 100 | 19 | 16 | 4 | M105×2 | 0.886 | KM21 |
AH2320 | 95 | 100 | 90 | 94 | 106.25 | 105.5 | 19 | 16 | 4 | M110×2 | 0.998 | KM22 |
AH2322 | 105 | 110 | 98 | 102 | 116.92 | 116 | 19 | 16 | 4 | M125×2 | 1.35 | KM25 |
AH2324 | 115 | 120 | 105 | 109 | 127.42 | 126.5 | 20 | 17 | 4 | M135×2 | 1.6 | KM27 |
AH2326 | 125 | 130 | 115 | 119 | 138.08 | 137.5 | 22 | 19 | 4 | M145×2 | 1.97 | KM29 |
AH2328 | 135 | 140 | 125 | 130 | 148.92 | 148 | 23 | 20 | 4 | M155×3 | 2.33 | KM31 |
AH2330 | 145 | 150 | 135 | 140 | 159.42 | 158.5 | 27 | 24 | 4 | M165×3 | 2.82 | KM33 |
AH2332 | 150 | 160 | 140 | 146 | 169.92 | 168 | 27 | 24 | 5 | M180×3 | 4.72 | KM36 |
AH2334 | 16 | 170 | 146 | 152 | 180.42 | 179 | 27 | 24 | 5 | M190×3 | 5.25 | KM38 |
AH2336 | 170 | 180 | 154 | 160 | 189.92 | 189 | 29 | 26 | 5 | M200×3 | 5.83 | KM40 |
AH2338 | 180 | 190 | 160 | 167 | 201.25 | 200 | 32 | 26 | 5 | M210×4 | 6.63 | KM42 |
AH2340 | 190 | 200 | 170 | 177 | 211.75 | 210 | 36 | 30 | 5 | M220×4 | 7.54 | KM44 |
AH2344 | 200 | 220 | 181 | 189 | 232.75 | 231 | 36 | 30 | 5 | M240×4 | 13.5 | KM48 |
AH2348 | 220 | 240 | 189 | 197 | 253.42 | 252 | 36 | 20 | 5 | M260×4 | 15.5 | KM52 |
AH2352 | 240 | 260 | 205 | 213 | 274.75 | 273 | 36 | 30 | 6 | M290×4 | 19.6 | KM58 |
AH2356 | 260 | 280 | 212 | 220 | 295.33 | 294 | 36 | 30 | 6 | M310×5 | 21.6 | KM62 |
AH3218 | 85 | 90 | 63 | 67 | 94.5 | 94 | 13 | 10 | 3 | M100×2 | 0.576 | KM20 |
AH3219 | 90 | 95 | 67 | 71 | 99.75 | 99 | 14 | 11 | 4 | M105×2 | 0.767 | KM21 |
AH3220 | 95 | 100 | 73 | 77 | 105.25 | 104.5 | 14 | 11 | 4 | M110×2 | KM22 | |
AH3222 | 105 | 110 | 82 | 86 | 116 | 115.5 | 14 | 11 | 4 | M125×2 | 0.883 | KM25 |
AH3224 | 115 | 120 | 90 | 94 | 126.5 | 126 | 16 | 13 | 4 | M135×2 | 1.11 | KM27 |
AH3226 | 125 | 130 | 98 | 102 | 137 | 136.5 | 18 | 15 | 4 | M145×2 | 1.58 | KM29 |
AH3228 | 135 | 140 | 104 | 109 | 147.58 | 147 | 18 | 15 | 4 | M155×3 | 1.84 | KM31 |
AH3230 | 145 | 150 | 114 | 119 | 158.25 | 157.5 | 20 | 17 | 4 | M165×3 | 2.22 | KM33 |
AH3232 | 150 | 160 | 124 | 130 | 168.92 | 167 | 23 | 20 | 5 | M180×3 | 4.08 | KM36 |
AH3234 | 160 | 170 | 134 | 140 | 179.42 | 178 | 27 | 24 | 5 | M190×3 | 4.8 | KM38 |
AH3236 | 170 | 180 | 140 | 146 | 189.92 | 188 | 27 | 24 | 5 | M200×3 | 5.32 | KM40 |
AH3238 | 180 | 190 | 145 | 152 | 200.08 | 199 | 31 | 25 | 5 | T210×4 | 5.9 | KM42 |
AH3240 | 190 | 200 | 153 | 160 | 210.75 | 209 | 31 | 25 | 5 | T220×4 | 6.68 | KM44 |
AH3260 | 280 | 300 | 228 | 236 | 316.33 | 315 | 40 | 34 | 6 | T330×5 | 26 | KM66 |
AH3264 | 300 | 320 | 246 | 254 | 337.67 | 336 | 42 | 36 | 6 | T350×5 | 30.6 | KM70 |
AH3268 | 320 | 340 | 264 | 273 | 359.08 | 358 | 44 | 38 | 6 | T370×5 | 35.4 | KM74 |
AH3272 | 340 | 360 | 274 | 283 | 379.95 | 378 | 46 | 40 | 6 | T400×5 | 41.5 | KM80 |
AH3276 | 360 | 380 | 284 | 294 | 400.5 | 399 | 48 | 42 | 6 | T420×5 | 45.6 | KM84 |
AH3280 | 380 | 400 | 302 | 312 | 421.83 | 420 | 50 | 44 | 6 | T440×5 | 51.7 | KM88 |
AH3284 | 400 | 420 | 321 | 331 | 443.28 | 442 | 52 | 46 | 8 | T460×5 | 58.9 | KM92 |
AH3288 | 420 | 440 | 330 | 341 | 463.92 | 462 | 54 | 48 | 8 | T480×5 | 63.8 | KM96 |
AH3292 | 440 | 460 | 349 | 360 | 485.33 | 484 | 56 | 50 | 8 | T510×6 | 74.5 | KM102 |
AH3296 | 460 | 480 | 364 | 376 | 506.5 | 505 | 58 | 52 | 8 | T530×6 | 82.1 | KM106 |
AH3000 3100系列推卸套 | ||||||||||||
型号 Adapter Sleeve | 基本尺寸 Dimensions mm | 重量 Weight kg | 锁紧螺母 Locknut | |||||||||
d1 | d | B3 | B4 | D1 | D2 | a | b | f | G | |||
AH3120 | 95 | 100 | 64 | 68 | 104.5 | 104 | 14 | 11 | 4 | M110×2 | 0.65 | KM22 |
AH3122 | 105 | 110 | 68 | 72 | 114.83 | 114 | 14 | 11 | 4 | M120×2 | 0.76 | KM24 |
AH3124 | 115 | 120 | 75 | 79 | 125.33 | 124 | 15 | 12 | 4 | M130×2 | 0.95 | KM26 |
AH3126 | 125 | 130 | 78 | 82 | 135.58 | 135 | 15 | 12 | 4 | M140×2 | 1.08 | KM28 |
AH3128 | 135 | 140 | 73 | 88 | 145.92 | 145 | 17 | 14 | 4 | M150×2 | 1.28 | KM30 |
AH3130 | 145 | 150 | 96 | 101 | 156.92 | 156 | 18 | 15 | 4 | M165×3 | 1.79 | KM33 |
AH3132 | 150 | 160 | 103 | 108 | 167.42 | 166 | 19 | 16 | 5 | M180×3 | 2.87 | KM36 |
AH3134 | 160 | 170 | 104 | 109 | 177 | 176 | 19 | 16 | 5 | M190×3 | 3.04 | KM38 |
AH3136 | 170 | 180 | 116 | 122 | 188.33 | 187 | 22 | 19 | 5 | M200×3 | 3.76 | KM40 |
AH3138 | 180 | 190 | 125 | 131 | 198.72 | 197 | 26 | 20 | 5 | M210×4 | 4.89 | KM42 |
AH3140 | 190 | 200 | 134 | 140 | 209.42 | 208 | 27 | 21 | 5 | M220×4 | 5.49 | KM44 |
AH3144 | 200 | 220 | 145 | 151 | 230.17 | 229 | 29 | 23 | 5 | M240×4 | 10.4 | KM48 |
AH3148 | 220 | 240 | 154 | 161 | 250.83 | 249 | 31 | 25 | 5 | M260×4 | 12 | KM52 |
AH3152 | 240 | 260 | 172 | 179 | 272.25 | 271 | 32 | 26 | 6 | M290×4 | 16.2 | KM58 |
AH3156 | 260 | 280 | 175 | 183 | 292.42 | 291 | 34 | 28 | 6 | M310×5 | 17.5 | KM62 |
AH3160 | 280 | 300 | 192 | 200 | 313.67 | 312 | 36 | 30 | 6 | M330×5 | 20.8 | KM66 |
AH3164 | 300 | 320 | 209 | 217 | 335 | 334 | 37 | 31 | 6 | M350×5 | 24.5 | KM70 |
AH3168 | 320 | 340 | 225 | 234 | 356.25 | 355 | 39 | 33 | 6 | M370×5 | 29 | KM74 |
AH3172 | 340 | 360 | 229 | 238 | 376.42 | 375 | 41 | 35 | 6 | M400×5 | 33 | KM80 |
AH3176 | 360 | 380 | 232 | 242 | 396.67 | 395 | 42 | 36 | 6 | M420×5 | 35.7 | KM84 |
AH3180 | 380 | 400 | 240 | 250 | 417.17 | 416 | 44 | 38 | 6 | M440×5 | 39.5 | KM88 |
AH3192 | 440 | 460 | 285 | 296 | 480.58 | 479.49 | 49 | 43 | 8 | M510×6 | 57.9 | KM102 |
AH3196 | 460 | 480 | 295 | 307 | 501.33 | 500 | 51 | 45 | 8 | M530×6 | 63.1 | KM106 |
AH3024 | 115 | 120 | 60 | 64 | 124 | 123.5 | 16 | 13 | 4 | M130×2 | 0.75 | KM26 |
AH3026 | 125 | 130 | 67 | 71 | 134.5 | 134 | 17 | 14 | 4 | M140×2 | 0.93 | KM28 |
AH3028 | 135 | 140 | 68 | 73 | 144.67 | 144 | 17 | 14 | 4 | M150×2 | 1.01 | KM30 |
AH3030 | 145 | 150 | 72 | 77 | 154.92 | 154 | 18 | 15 | 4 | M160×3 | 1.15 | KM32 |
AH3032 | 150 | 160 | 77 | 82 | 165.25 | 164 | 19 | 16 | 5 | M170×3 | 2.06 | KM34 |
AH3034 | 160 | 170 | 85 | 90 | 175.83 | 174 | 20 | 17 | 5 | M180×3 | 2.43 | KM36 |
AH3036 | 170 | 180 | 92 | 98 | 186.25 | 185 | 23 | 17 | 5 | M190×3 | 2.81 | KM38 |
AH3038 | 180 | 190 | 96 | 102 | 196.5 | 195 | 24 | 18 | 5 | M205×4 | 3.32 | HML41 |
AH3040 | 190 | 200 | 102 | 108 | 206.92 | 205 | 25 | 19 | 5 | M215×4 | 3.8 | HML43 |
AH3044 | 200 | 220 | 111 | 117 | 227.58 | 226 | 26 | 20 | 5 | M235×4 | 7.4 | HML47 |
AH3048 | 220 | 240 | 116 | 123 | 548 | 247 | 27 | 21 | 5 | M260×4 | 8.75 | HML52 |
AH3052 | 240 | 260 | 128 | 135 | 268.83 | 267 | 29 | 23 | 6 | M280×4 | 10.7 | HML56 |
AH3056 | 260 | 280 | 131 | 139 | 289.08 | 288 | 30 | 24 | 6 | M300×4 | 12 | HML60 |
AH3060 | 280 | 300 | 145 | 153 | 310.08 | 309 | 32 | 26 | 6 | M320×5 | 14.4 | HML64 |
AH3064 | 300 | 320 | 149 | 157 | 330 | 329 | 33 | 27 | 6 | M345×5 | 16 | HML69 |
AH3068 | 320 | 340 | 162 | 171 | 351.42 | 350 | 34 | 28 | 6 | M365×5 | 19.5 | HML73 |
AH3072 | 340 | 360 | 167 | 176 | 371.67 | 370 | 36 | 30 | 6 | M385×5 | 21 | HML77 |
AH3076 | 360 | 380 | 170 | 180 | 391.92 | 390 | 37 | 31 | 6 | M410×5 | 23.2 | HML82 |
AH3080 | 380 | 400 | 183 | 193 | 412.83 | 411 | 33 | 33 | 6 | M430×5 | 27.3 | HML86 |
AH3084 | 400 | 420 | 186 | 196 | 433 | 432 | 40 | 34 | 8 | M450×5 | 29 | HML90 |
AH3088 | 420 | 440 | 194 | 205 | 453.67 | 452 | 41 | 35 | 8 | M470×5 | 32 | HML94 |
AH3092 | 440 | 460 | 202 | 213 | 474.17 | 473 | 43 | 37 | 6 | M490×5 | 35.2 | HML98 |
AH3096 | 460 | 480 | 205 | 217 | 494.42 | 493 | 44 | 38 | 8 | M520×6 | 39.2 | HML104 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。