86-021-54422420 13818829143

86-021-54422402 17701898099

全部产品分类

All products

首页 » 迈动产品 » 联轴器 » 永磁联轴器

产品 介绍Product

产品名称:
MGC永磁联轴器,FGC永磁联轴器
产品特性:
FGC永磁联轴器,耦合器,属涡流柔性传动联轴器-FGC的主要元件是由导体转子环绕的永磁转子。永磁转子和导体转子永不接触。它们之间的相对运动能在导体中产生磁场,形成强大的涡流,从而通过永磁转子和导体转子元件之间的气隙传递扭力。 
品牌:
迈动工业
材质:
表面:
寿命:
包装:
迈动工业纸箱密封包装
起订量:
1
交期:
标准产品备有现货库存,批量生产2~3周交货
  • 技术参数Parameter
  • 技术支持Support
  • 使用说明Direction
  • 购买咨询Consultancy
  • 支付问题Pay
  • 发票与保修I & M
  • 其它问题Other

MGC永磁联轴器,FGC永磁联轴器

迈动工业--永磁联轴器涡流柔性传动MGC

 由于具有同经济型永磁涡流柔性传动联轴器(VTX)基本相同的结构,因此标准型永磁涡流柔性传动联轴器除了具有经济型永磁涡流柔性传动联轴器的特点以外,还具有一些其他特点:可以通过转体之间气隙的调节,实现不同速度和扭矩的传递;

适合各种轴径和特殊安装要求。

适用范围输出功率:2.0-3150KW    转速:0-3000r/min

 

工作原理:

      标准型永磁涡流柔性传动联轴器-FGC的主要元件是由导体转子环绕的永磁转子。永磁转子和导体转子永不接触。它们之间的相对运动能在导体中产生磁场,形成强大的涡流,从而通过永磁转子和导体转子元件之间的气隙传递扭力。 

      除了导体转子和永磁转子之外,标准型永磁涡流柔性传动联轴器-FGC上还有两个轮毂,它们由缩紧盘连接到电机轴和负载轴上。缩紧盘是由巨大的压缩力紧固到转轴上的压缩配件,不需要任何键槽或销钉进行固定。如所有驱动耦合器一样,标准型永磁涡流柔性传动联轴器-FGC也能提供缓冲启动。

      产品优势:标准型永磁涡流柔性传动联轴器-FGC提供分离式缓冲启动。因为电机不需要克服负载惯性,因此大大减小了峰值电流、缩短了浪涌持续时间。这种缓冲启动的效果可达到节约能源,减少设备磨损。对许多应用情况而言,较低的峰值电流还有利于减少用电率。同时,耦合器气隙可以在安装过程中进行调节,在低于最大流量的条件下运行泵机、风机或鼓风机,根据离心机相似定律达到显著的节能效果。

 FGC5.pngFGC.pngFGC-2.png

 

MGC 技术参数:同FGC参数


型号型号2外径外径长度          导体侧边      磁体侧组        藕合器总角度失准能力径向间隙(内部)高峰最大扭力
TYPE(in)(mm)D(in)D(mm)L(mm)边距 A(mm)重量KGWR2   磅力*英寸2重量KGB (mm)WR总重量KG两轴距B(mm)总长AL限极()MAL最小啮际时
MGC-4.5S4.5S114.3

48.51 19.3044.00 352.22 15 106.84 67 131 2.390.25215
MGC-6.5S6.5S165.1

73.91 19.3046.67 3303.11 15 5810.76 49 117 1.650.25484
MGC-8.5S8.5S215.911279.496.77 27.17816.00 5505.33 23 8523.47 81 152 1.680.251377
MGC-10.5S10.5S266.713330.293.73 36.57624.44 11658.89 23 19536.67 82 160 1.360.252667
MGC-12.5S12.5S317.515381100.08 38.35431.56 202512.44 19 37948.40 83 157 1.150.254130
MGC-14.5S14.5S368.317431.893.73 55.62642.67 334017.33 15 72566.00 71 166 0.990.256309
MGC-16.5S16.5S419.119482.693.73 55.62648.89 502524.44 12 131080.67 85 179 0.870.258947
MGC-18.5S18.5S469.921533.4100.08 44.95865.33 799033.78 33 1900109.02 111 203 0.770.2512045
MGC-20.5S20.5S520.723584.2100.08 51.05476.89 1114033.78 15 2590121.73 77 165 0.870.2513931
MGC-22.5S22.5S571.525635100.08 78.48689.33 1565044.89 16 4130147.64 113 241 0.80.2517517
MGC-24.5S24.5S622.327685.8100.08 60.9699.56 2038047.56 29 5250161.82 98 207 0.730.2521512
MGC-26.5S26.5S673.129736.6100.08 60.96133.33 2850071.11 29 8480224.89 98 207 0.810.2522918
MGC-28.5S28.5S723.931787.4100.08 60.96137.33 3789066.67 29 10130224.40 98 207 0.750.2527175
MGC-10.5D10.5D266.713330.2138.18 44.4535.56 150017.78 51 70058.67 127 229 1.360.255334
MGC-12.5D12.5D317.515381138.18 44.4546.67 350023.11 56 80073.33 140 229 1.150.258259
MGC-14.5D14.5D368.317431.8138.18 44.4562.22 500026.67 57 110091.91 152 229 0.990.2512618
MGC-16.5D16.5D419.119482.6138.18 44.4571.11 800040.00 57 2500122.22 152 229 0.870.2517895
MGC-18.5D18.5D469.921533.4138.18 44.4583.11 1178748.00 55 3645149.60 152 241 0.770.2524089
MGC-20.5D20.5D520.723584.2144.53 73.15299.56 1663054.67 46 5270176.98 152 13 0.870.2527863
MGC-22.5D22.5D571.525635144.53 76.212.00 2310365.78 32 7590198.98 152 279 0.80.2535033
MGC-24.5D24.5D622.327685.8144.53 76.2128.89 2986671.11 36 10335213.16 152 279 0.730.2543023
MGC-26.5D26.5D673.129736.6150.88 76.2142.22 3500084.44 36 15000249.33 152 279 0.810.2545836
MGC-28.5D28.5D723.931787.4150.88 76.2173.33 50000106.67 36 20000308.00 152 279 0.750.2554351


















MGC-17.0S17.0S431.820.75527.05162.05 57.1595.11 1083040.89 54 2590149.60 152 264 0.840.2514353
MGC-19.0S19.0S482.622.75577.85162.05 56.896120.44 1584056.00 64 4030194.09 161 258 0.750.2520184
MGC-21.0S21.0S533.424.75628.65162.05 56.896139.11 2300075.56 64 6050236.13 161 258 0.850.2523579
MGC-25.0S25.0S63528.75730.25162.05 83.312190.22 41860113.78 71 13700334.40 213 338 0.720.3842667
MGC-29.0S29.0S736.632.75831.85162.05 85.598237.78 69340132.00 52 22560406.76 187 327 0.740.3857757
MGC-33.0S33.0S838.236.75933.45162.05 84.836299.56 108000179.11 36 38060526.53 157 300 0.650.3881910
MGC-37.0S37.0S939.840.751035.1162.05 100.838389.33 170610260.44 50 67060714.76 188 357 0.580.38110262
MGC-21.0D21.0D533.424.75628.65317.50 88.9222.22 41000111.11 127 12000366.67 305 508 0.850.2547158
MGC-25.0D25.0D63528.75730.25342.90 88.9284.44 80000133.33 114 26000459.56 305 508 0.750.3885334
MGC-29.0D29.0D736.632.75831.85342.90 88.9384.44 126427251.11 102 47280699.11 324 508 0.740.38115515
MGC-33.0D33.0D838.236.75933.45342.90 101.6453.33 191890333.33 140 76630865.33 356 533 0.650.38163821
MGC-37.0D37.0D939.840.751035.1342.90 101.6577.78 250000400.00 140 1000001075.56 356 559 0.580.38220528

FGC2.pngFGC4.png     14.jpg FGC3.png


 

公司名称:上海迈动机电设备有限公司

公司地址:上海青浦工业区崧海路98号

邮政编码:201703

公司电话:021-54422420

公司传真:021-54422420-801

邮箱:shmidon@126.com

户名:上海迈动机电设备有限公司

税号:310112660703692

开户行:工行上海莘庄支行

账号:1001140209007024765

电话:021-54422420 54422402

传真:021-54422420-801

地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)

地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)

上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;

品质100%保证,让你更放心使用。

服务承诺

客服热线:021-54422402