 
		86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
 
        All products
 联轴器
 联轴器 Coupling
 传动轮
 传动轮 Pulley
 胀套
胀套 Lock
 丝杆导轨
 丝杆导轨 ScrewGuide
 离合制动器
 离合制动器 Clutch
 传动器
 传动器 Actuators
 皮带
 皮带 Belt
 电机
 电机 Motor
 轴承
 轴承 Bearing








微小型深沟球轴承与其它类型相同尺寸的轴承相比,摩擦损失最小,极限转速较高,在转速较高不宜采用推力球轴承的情况下,可用此类轴承承受纯轴向负荷。如若提高其制造精度,并采用胶木,青铜,硬铝等材质的实体保持架,其转速还可提高。与尺寸相同的其他类轴承比较,此类轴承摩擦因数小,极限转速高。在转速较高不宜采用推力球轴承的情况下可用该类轴承承受轴向载荷。
| 微小型深沟球轴承 | ||||||||||||||
| d(1.5~5mm) | ||||||||||||||
| 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 安装相关尺寸 (mm) | 参考质量(g) 开式 | ||||||||||
| 轴承型号 | d | D | B | B1 | r (最小) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | |
| 68/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.029 | 88000 | 100000 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 0.05 | 0.07 | 
| 69/1.5A | 5 | 2 | 2.6 | 0.15 | 0.15 | 0.051 | 79000 | 93000 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 0.05 | 0.18 | |
| 60/1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.086 | 71000 | 84000 | 2.7 | 3 | 4.8 | 0.15 | 0.35 | |
| 672 | 2 | 4 | 1.2 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 83000 | 98000 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0.05 | 0.06 | 
| 682 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 0.08 | 0.051 | 74000 | 87000 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 0.08 | 0.13 | |
| 692 | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.089 | 67000 | 79000 | 3.2 | 3.3 | 4.8 | 0.15 | 0.31 | |
| 602 | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 62000 | 73000 | 3.2 | 3.7 | 5.8 | 0.15 | 0.54 | |
| 67/2.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 0.08 | 0.059 | 7000 | 82000 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 0.08 | 0.11 | 
| 68/2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 | 0.08 | 0.073 | 65000 | 76000 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 0.08 | 0.22 | |
| 69/2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 0.096 | 59000 | 70000 | 3.7 | 4 | 5.8 | 0.15 | 0.43 | |
| 60/2.5 | 8 | 2.8 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.174 | 56000 | 66000 | 3.7 | 4.1 | 6.8 | 0.15 | 0.72 | |
| 673 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.08 | 0.094 | 60000 | 71000 | 3.6 | 4.1 | 5.4 | 0.08 | 0.2 | 
| 683 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 58000 | 68000 | 3.9 | 4.1 | 5.8 | 0.1 | 0.33 | |
| 693 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 54000 | 63000 | 4.2 | 4.4 | 6.8 | 0.15 | 0.61 | |
| 603 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.219 | 50000 | 59000 | 4.2 | 5 | 7.8 | 0.15 | 0.92 | |
| 623 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.224 | 50000 | 58000 | 4.2 | 5.2 | 8.8 | 0.15 | 1.6 | |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.224 | 49000 | 57000 | 5 | 5.2 | 7.8 | 0.1 | 0.76 | 
| 694 | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.276 | 45000 | 52000 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 0.15 | 2 | |
| 604 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | 43000 | 51000 | 5.6 | 6.6 | 10.4 | 0.2 | 2.3 | |
| 624 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.49 | 42000 | 49000 | 5.6 | 6.2 | 11.4 | 0.2 | 3.5 | |
| 634 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.68 | 37000 | 44000 | 6 | 7.6 | 14 | 0.3 | 5.1 | |
| 675 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.08 | 0.091 | 49000 | 57000 | 5.6 | 6 | 7.4 | 0.08 | 0.32 | 
| 685 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.282 | 43000 | 51000 | 6.2 | 6.8 | 9.8 | 0.15 | 1.1 | |
| 695 | 13 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.43 | 40000 | 47000 | 6.6 | 6.9 | 11.4 | 0.2 | 2.4 | |
| 605 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.505 | 39000 | 46000 | 6.6 | 7.4 | 12.4 | 0.2 | 3.5 | |
| 625 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.68 | 37000 | 44000 | 7 | 7.6 | 14 | 0.3 | 4.8 | |
| 635 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.885 | 34000 | 40000 | 7 | 9.5 | 17 | 0.3 | 8 | |
| d(6~9mm) | ||||||||||||||
| 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 安装相关尺寸 (mm) | 参考质量(g) 开式 | ||||||||||
| 轴承型号 | d | D | B | B1 | r (最小) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 39000 | 46000 | 7.0 | 7.2 | 11.8 | 0.2 | 1.9 | 
| 696 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 37000 | 44000 | 7.6 | 7.8 | 13.4 | 0.2 | 3.8 | |
| 606 | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 35000 | 42000 | 8.0 | 8.6 | 15.0 | 0.3 | 6.0 | |
| 626 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 34000 | 40000 | 8.0 | 9.5 | 17.0 | 0.3 | 8.1 | |
| 677 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.56 | 0.269 | 40000 | 47000 | 7.8 | 8.1 | 10.2 | 0.1 | 0.7 | 
| 687 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.17 | 0.505 | 37000 | 44000 | 8.2 | 8.7 | 12.8 | 0.2 | 2.1 | |
| 697 | 17 | 5 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 35000 | 41000 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 0.3 | 5.2 | |
| 607 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 34000 | 40000 | 9.0 | 10.4 | 17.0 | 0.3 | 8.0 | |
| 627 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 32000 | 37000 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 0.3 | 13.0 | |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 1.61 | 0.715 | 35000 | 41000 | 9.6 | 10.0 | 14.4 | 0.2 | 3.1 | 
| 698 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 33000 | 39000 | 10.0 | 10.6 | 17.0 | 0.3 | 7.3 | |
| 608 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 32000 | 37000 | 10.0 | 12.2 | 20.0 | 0.3 | 12.0 | |
| 628 | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.59 | 31000 | 36000 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 0.3 | 17.0 | |
| 679 | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.1 | 0.92 | 0.465 | 36000 | 42000 | 9.8 | 10.4 | 13.2 | 0.1 | 1.4 | 
| 689 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 33000 | 39000 | 10.6 | 10.7 | 15.4 | 0.2 | 3.2 | |
| 699 | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 32000 | 38000 | 11.0 | 11.6 | 18.0 | 0.3 | 8.2 | |
| 609 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 3.40 | 1.45 | 31000 | 36000 | 11.0 | 13.1 | 22.0 | 0.3 | 14.0 | |
| 629 | 26 | 8 | 8 | 0.6 | 4.55 | 1.96 | 30000 | 35000 | 13.0 | 13.9 | 22.0 | 0.3 | 20.0 | |

公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
 
			 
			
			ADD:上海迈动机电设备有限公司  备案号:沪ICP备15037005
			
			TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099
			
			 
		
 
			  
			  
			 