86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099

C型皮带轮BST美标QD锥套皮带轮,C型美标锥套皮带轮, C型QT套皮带轮,美标皮带轮,锥套美标皮带轮,迈动工业美标皮带轮,精工研造,值得信任
迈动工业-美标锥套皮带轮,是一种通过轴向胀紧设计,加大轴向力矩延伸,向法兰和螺丝径向过度倍增力矩传递的一种高效轮轴传动方式,
既有轴向也径向复合交溶无隙精准传力,它实现远距传动和配合调速增减的变化,为其核心特性,是轮系传动中比较完美的产品。
一、高效传动与大功率支持
1. 大功率传递能力:BST型美标QD套皮带轮设计紧凑,适用于大功率动力传动场景,尤其在工农业机械中表现优异,能有效传递高扭矩需求。
2. 高平衡等级:动平衡等级达到G6.3,确保运转平稳,减少振动和噪音,适用于精密传动系统。
3.高精度与耐用性:采用高精度数控机床加工槽型,粗糙度低,减少皮带磨损,延长皮带寿命,同时确保传动效率。
二、优质材质与工艺
1. 材料选择:主要采用HT250灰铸铁或球墨铸铁(QT450),兼具高强度、耐磨性和抗冲击性,经时效处理消除内应力,确保长期使用不变形。
2. 表面工艺:通过化学处理覆盖防腐蚀膜,并喷涂烤漆或磷化处理,增强抗锈蚀能力,同时提升外观美观度。
3.防松设计:螺栓安装时顶住锥套盲孔底端,利用反向推力实现类似“双螺母”的防松效果,避免运行中松动。
三、常应用设备行业:
重工业领域:如矿山机械、风机、泵类等重载设备,自动化产线:需频繁维护的输送带、传动系统。 农业机械:联合收割机、拖拉机等振动较大的设备。


C型1槽-BST美标皮带轮
| 1槽 Groove F=1 1/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | |||||||||
| 型号 Typle | 基准 Datum A | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
| C56-1-P1 | 5.60 | 6.00 | - | 10 | 2 3/16 | 1 15/16 | 5/8 | 1/16 | 3 | - | - | 1/4 | 6.0 |
| C60-1-Q1 | 6.00 | 6.40 | - | 10 | 2 25/32 | - | - | 9/32 | 6.1 | ||||

C型2槽-BST美标皮带轮
| 2槽 Groove F=2 1/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | |||||||||
| 型号 Typle | 基准 Datum A | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
| C56-2-P1 | 5.60 | 6.00 | 3 13/16 | 4B | 2 1/2 | 1 15/16 | 0 | 5/16 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 8.4 |
| C60-2-Q1 | 6.00 | 6.40 | 4 1/4 | 4B | 2 25/32 | 2 1/2 | 1/4 | 0 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 9.5 |
| C140-2-R1 | 14.00 | 14.40 | 12 1/4 | 4C | 3 9/32 | 2 7/8 | 3/4 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 33.5 |
| C180-2-R1 | 18.00 | 18.40 | 16 1/4 | 4C | 3 9/32 | 2 7/8 | 3/4 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 42.3 |
| C270-2-R1 | 27.00 | 27.40 | 25 1/4 | 4C | 3 9/32 | 2 7/8 | 3/4 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 77.0 |
| C300-2-R1 | 30.00 | 30.40 | 28 1/8 | 4C | 3 9/32 | 2 7/8 | 3/4 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 93.0 |
| C360-2-R1 | 36.00 | 36.40 | 34 1/8 | 4C | 3 9/32 | 2 7/8 | 3/4 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 117.0 |
| C440-2-R1 | 44.00 | 44.40 | 42 1/8 | 4C | 3 9/32 | 2 7/8 | 3/4 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 164.0 |

迈动工业-QD锥套参数
| 型号 Part | 内孔范围 Bore Range | 键槽宽x高 keyeat | 螺套长 M | 总长 L | 平位长 G | 锥度长 X | 螺头厚 E | 套根长 T | 法兰厚 U | 小锥径 D | 外径 H | 重量 Wt.kg |
| P1 | 1/2-1 3/4 | 1/8"x1/16" | 2 3/16 | 1 15/16 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 1 17/32 | 13/32 | 1 15/16 | 3 | 0.57 |
| P2 | 3/4-1 3/4 | 3/16"x3/32" | 3 3/16 | 2 15/16 | 5/8 | 2 5/16 | 1/4 | 2 17/32 | 13/32 | 1 15/16 | 3 | 0.68 |
| Q1 | 3/4-2 11/16 | 1/4"x1/8" | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 1 31/32 | 17/32 | 2 7/8 | 4 1/8 | 1.59 |
| Q2 | 1-2 5/8 | 5/16"x5/32" | 3 25/32 | 3 1/2 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 2 31/32 | 17/32 | 2 7/8 | 4 1/8 | 2.04 |
| Q3 | 1 3/8-2 1/2 | 3/8"x3/16" | 5 9/32 | 5 | 3/4 | 4 1/4 | 9/32 | 4 15/32 | 17/32 | 2 7/8 | 4 1/8 | 2.50 |
| R1 | 1 1/8-3 3/4 | 1/2"x1/4" | 3 5/32 | 2 7/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 2 1/4 | 5/8 | 4 | 5 3/8 | 3.41 |
| R2 | 1 3/8-3 5/8 | 5/8"x5/16" | 5 5/32 | 4 7/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 4 1/4 | 5/8 | 4 | 5 3/8 | 4.99 |
| S1 | 1 11/16-4 1/4 | 3/4"x3/8" | 4 3/4 | 4 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 3 5/8 | 3/4 | 4 5/8 | 6 3/8 | 6.13 |
| S2 | 1 7/8-4 3/16 | 7/8"x7/16" | 7 1/8 | 6 3/4 | 1 1/16 | 5 11/16 | 3/8 | 6 | 3/4 | 4 5/8 | 6 3/8 | 8.63 |
| UO | 2 3/8-3 3/16 | 1"x1/2" | 5 23/32 | 5 1/4 | 1 1/2 | 3 3/4 | 15/32 | 4 3/16 | 1 1/16 | 6 | 8 3/8 | 13.62 |
| UO | 3 1/4-5 1/2 | 1 1/4"x5/8" | 5 13/32 | 4 15/16 | 1 3/16 | 3 3/4 | 15/32 | 4 3/16 | 3/4 | 6 | 8 3/8 | 12.26 |

C型3槽-BST美标皮带轮
| 3槽 Groove F=3 1/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | |||||||||
| 型号 Typle | 基准 Datum A | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
| C50-3-Q1 | 5.00 | 5.40 | - | 4A | 4 9/32 | 2 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 8.4 |
| C56-3-P2 | 5.60 | 6.00 | 3 13/16 | 4B | 3 1/2 | 2 15/16 | 0 | 5/16 | 3 | 5/8 | 2 5/16 | 1/4 | 12.9 |
| C60-3-Q1 | 6.00 | 6.40 | 4 1/4 | 4B | 3 17/32 | 2 1/2 | 0 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 11.8 |
| C90-3-R1 | 9.00 | 9.40 | 7 3/16 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 27.3 |
| C92-3-R1 | 9.20 | 9.60 | 7 3/8 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 27.5 |
| C94-3-R1 | 9.40 | 9.80 | 7 5/8 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 26.4 |
| C96-3-R1 | 9.60 | 10.00 | 7 13/16 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 28.4 |
| C98-3-R1 | 9.80 | 10.20 | 8 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 29.3 |
| C100-3-R1 | 10.00 | 10.40 | 8 3/16 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 29.0 |
| C102-3-R1 | 10.20 | 10.60 | 8 3/8 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 31.4 |
| C106-3-R1 | 10.60 | 11.00 | 8 13/16 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 31.8 |
| C110-3-R1 | 11.00 | 11.40 | 9 1/4 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 29.3 |
| C120-3-R1 | 12.00 | 12.40 | 10 1/4 | 4B | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 36.9 |
| C130-3-R1 | 13.00 | 13.40 | 11 1/4 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 34.8 |
| C140-3-R1 | 14.00 | 14.40 | 12 1/4 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 39.4 |
| C150-3-R1 | 15.00 | 15.40 | 13 1/4 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 43.8 |
| C160-3-R1 | 16.00 | 16.40 | 14 1/4 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 47.0 |
| C180-3-R1 | 18.00 | 18.40 | 16 1/4 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 51.5 |
| C200-3-R1 | 20.00 | 20.40 | 18 1/4 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 58.0 |
| C240-3-R1 | 24.00 | 24.40 | 22 1/4 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 71.0 |
| C270-3-R1 | 27.00 | 27.40 | 25 1/4 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 92.0 |
| C300-3-R1 | 30.00 | 30.40 | 28 1/8 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 110.0 |
| C360-3-R1 | 36.00 | 36.40 | 34 1/8 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 135.0 |
| C440-3-R1 | 44.00 | 44.40 | 42 1/8 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 196.0 |
| C500-3-R1 | 50.00 | 50.40 | 48 1/8 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 213.0 |
| C500-3-S1 | 50.00 | 50.40 | 48 1/8 | 7C | 4 3/4 | 4 3/8 | 1 3/32 | 1/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 224.0 |

C型4槽-BST美标皮带轮
| 4槽 Groove F=4 1/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | |||||||||
| 型号 Typle | 基准 Datum A | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
| C56-4-P2 | 5.60 | 6.00 | 3 13/16 | 4B | 4 1/2 | 2 15/16 | 0 | 1 5/16 | 3 | 5/8 | 2 5/16 | 1/4 | 15.4 |
| C60-4-Q2 | 6.00 | 6.40 | 4 1/4 | 4B | 4 17/32 | 2 1/2 | 0 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 17.0 |
| C90-4-R1 | 9.00 | 9.40 | 7 3/16 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 30.0 |
| C92-4-R1 | 9.20 | 9.60 | 7 3/8 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 31.6 |
| C94-4-R1 | 9.40 | 9.80 | 7 5/8 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 31.6 |
| C96-4-R1 | 9.60 | 10.00 | 7 13/16 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 31.1 |
| C98-4-R1 | 9.80 | 10.20 | 8 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 33.4 |
| C100-4-R1 | 10.00 | 10.40 | 8 3/16 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 34.1 |
| C102-4-R1 | 10.20 | 10.60 | 8 3/8 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 36.5 |
| C106-4-R1 | 10.60 | 11.00 | 8 13/16 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 36.5 |
| C110-4-R1 | 11.00 | 11.40 | 9 1/4 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 33.0 |
| C120-4-R1 | 12.00 | 12.40 | 10 1/4 | 6B | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 42.9 |
| C130-4-R1 | 13.00 | 13.40 | 11 1/4 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 40.1 |
| C140-4-R1 | 14.00 | 14.40 | 12 1/4 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 46.6 |
| C150-4-R1 | 15.00 | 15.40 | 13 1/4 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 52.0 |
| C160-4-R1 | 16.00 | 16.40 | 14 1/4 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 55.0 |
| C180-4-R1 | 18.00 | 18.40 | 16 1/4 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 60.0 |
| C180-4-S1 | 18.00 | 18.40 | 16 1/4 | 4C | 5 7/32 | 4 3/8 | 19/32 | 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 92.0 |
| C200-4-R1 | 20.00 | 20.40 | 18 1/4 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 69.0 |
| C200-4-S1 | 20.00 | 20.40 | 18 1/4 | 4C | 5 7/32 | 4 3/8 | 19/32 | 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 103.0 |
| C240-4-R1 | 24.00 | 24.40 | 22 1/4 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 86.0 |
| C240-4-S1 | 24.00 | 24.40 | 22 1/4 | 4C | 5 7/32 | 4 3/8 | 19/32 | 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 120.0 |
| C270-4-R1 | 27.00 | 27.40 | 25/1/4 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 110.0 |
| C270-4-S1 | 27.00 | 27.40 | 25/1/4 | 4C | 5 7/32 | 4 3/8 | 19/32 | 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 123.0 |
| C300-4-R1 | 30.00 | 30.40 | 28 1/8 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 123.0 |
| C300-4-S1 | 30.00 | 30.40 | 28 1/8 | 4C | 5 7/32 | 4 3/8 | 19/32 | 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 142.0 |
| C360-4-R1 | 36.00 | 36.40 | 34 1/8 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 156.0 |
| C360-4-S1 | 36.00 | 36.40 | 34 1/8 | 4C | 5 7/32 | 4 3/8 | 19/32 | 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 183.0 |
| C440-4-R1 | 44.00 | 44.40 | 42 1/8 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 218.0 |
| C440-4-UO | 44.00 | 44.40 | 42 1/8 | 4C | 5 13/32 | 4 15/16 | 15/16 | 1/4 | 8 3/8 | 1 3/16 | 3 3/4 | 15/32 | 241.0 |
| C500-4-R1 | 50.00 | 50.40 | 48 1/8 | 6C | 4 9/32 | 2 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 240.0 |
| C500-4-UO | 50.00 | 50.40 | 48 1/8 | 4C | 4 13/32 | 4 15/16 | 15/16 | 1/4 | 8 3/8 | 1 3/16 | 3 3/4 | 15/32 | 283.0 |

C型5槽-BST美标皮带轮
| 5槽 Groove F=5 1/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | |||||||||
| 型号 Typle | 基准 Datum A | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
| C90-5-R1 | 9.00 | 9.40 | 7 3/16 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 33.4 |
| C92-5-R1 | 9.20 | 9.60 | 7 3/8 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 363.8 |
| C94-5-R1 | 9.40 | 9.80 | 7 5/8 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 35.8 |
| C96-5-R1 | 9.60 | 10.00 | 7 13/16 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 35.4 |
| C98-5-R1 | 9.80 | 10.20 | 8 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 37.6 |
| C100-5-R1 | 10.00 | 10.40 | 8 3/16 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 38.9 |
| C102-5-R1 | 10.20 | 10.60 | 8 3/8 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 40.6 |
| C106-5-R1 | 10.60 | 11.00 | 8 13/16 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 39.0 |
| C110-5-R1 | 11.00 | 11.40 | 9 1/4 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 38.8 |
| C120-5-R1 | 12.00 | 12.40 | 10 1/4 | 6B | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 47.5 |
| C130-5-R1 | 13.00 | 13.40 | 11 1/4 | 6C | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 46.0 |
| C140-5-R1 | 14.00 | 14.40 | 12 1/4 | 6C | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 52.0 |
| C150-5-R1 | 15.00 | 15.40 | 13 1/4 | 6C | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 54.0 |
| C160-5-R1 | 16.00 | 16.40 | 14 1/4 | 6C | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 63.0 |
| C180-5-R1 | 18.00 | 18.40 | 16 1/4 | 6C | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 69.0 |
| C180-5-S1 | 18.00 | 18.40 | 16 1/4 | 4C | 5 23/32 | 4 3/8 | 3/32 | 31/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 100.0 |
| C200-5-R1 | 20.00 | 20.40 | 18 1/4 | 6C | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 77.0 |
| C200-5-S1 | 20.00 | 20.40 | 18 1/4 | 4C | 5 23/32 | 4 3/8 | 3/32 | 31/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 99.0 |
| C240-5-R1 | 24.00 | 24.40 | 22 1/4 | 6C | 5 1/4 | 2 7/8 | 3/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 110.0 |
| C240-5-S1 | 24.00 | 24.40 | 22 1/4 | 4C | 5 23/32 | 4 3/8 | 3/32 | 31/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 129.0 |
| C270-5-R2 | 27.00 | 27.40 | 25/1/4 | 4C | 5 23/32 | 4 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 131.0 |
| C300-5-R2 | 30.00 | 30.40 | 28 1/8 | 4C | 5 23/32 | 4 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 150.0 |
| C300-5-S1 | 30.00 | 30.40 | 28 1/8 | 4C | 5 23/32 | 4 3/8 | 3/32 | 31/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 160.0 |
| C360-5-R2 | 36.00 | 36.40 | 34 1/8 | 4C | 5 23/32 | 4 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 194.0 |
| C440-5-R2 | 44.00 | 44.40 | 42 1/8 | 4C | 5 23/32 | 4 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 243.0 |
| C500-5-R2 | 50.00 | 50.40 | 48 1/8 | 4C | 5 23/32 | 4 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 273.0 |

C型6槽-BST美标皮带轮
| 6槽 Groove F=6 1/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | |||||||||
| 型号 Typle | 基准 Datum A | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
| C92-6-R2 | 9.20 | 9.60 | 7 3/8 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 58.0 |
| C94-6-R2 | 9.40 | 9.80 | 7 5/8 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 63.5 |
| C96-6-R2 | 9.60 | 10.00 | 7 13/16 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 55.0 |
| C98-6-R2 | 9.80 | 10.20 | 8 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 65.0 |
| C100-6-R2 | 10.00 | 10.40 | 8 3/16 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 62.0 |
| C102-6-R2 | 10.20 | 10.60 | 8 3/8 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 68.0 |
| C106-6-R2 | 10.60 | 11.00 | 8 13/16 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 55.0 |
| C110-6-R2 | 11.00 | 11.40 | 9 1/4 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 51.5 |
| C120-6-R2 | 12.00 | 12.40 | 10 1/4 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 64.0 |
| C130-6-R2 | 13.00 | 13.40 | 11 1/4 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 61.0 |
| C140-6-R2 | 14.00 | 14.40 | 12 1/4 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 69.0 |
| C150-6-R2 | 15.00 | 15.40 | 13 1/4 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 68.0 |
| C160-6-R2 | 16.00 | 16.40 | 14 1/4 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 77.0 |
| C180-6-R2 | 18.00 | 18.40 | 16 1/4 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 84.0 |
| C180-6-S1 | 18.00 | 18.40 | 16 1/4 | 6C | 6 1/4 | 4 3/8 | 13/32 | 1 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 /5/16 | 3/8 | 107.0 |
| C200-6-R2 | 20.00 | 20.40 | 18 1/4 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 91.5 |
| C200-6-S1 | 20.00 | 20.40 | 18 1/4 | 6C | 6 1/4 | 4 3/8 | 13/32 | 1 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 /5/16 | 3/8 | 127.0 |
| C240-6-R2 | 24.00 | 24.40 | 22 1/4 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 116.0 |
| C240-6-S1 | 24.00 | 24.40 | 22 1/4 | 6C | 6 1/4 | 4 3/8 | 13/32 | 1 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 /5/16 | 3/8 | 125.0 |
| C270-6-R2 | 27.00 | 27.40 | 25/1/4 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 144.0 |
| C270-6-S1 | 27.00 | 27.40 | 25/1/4 | 6C | 6 1/4 | 4 3/8 | 13/32 | 1 15/32 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 /5/16 | 3/8 | 151.0 |
