86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
B型皮带轮BST美标QD锥套皮带轮,B型美标锥套皮带轮, B型QT套皮带轮,美标皮带轮,锥套美标皮带轮,迈动工业美标皮带轮,精工研造,值得信任
迈动工业-美标锥套皮带轮,是一种通过轴向胀紧设计,加大轴向力矩延伸,向法兰和螺丝径向过度倍增力矩传递的一种高效轮轴传动方式,
既有轴向也径向复合交溶无隙精准传力,它实现远距传动和配合调速增减的变化,为其核心特性,是轮系传动中比较完美的产品。
一、高效传动与大功率支持
1. 大功率传递能力:BST型美标QD套皮带轮设计紧凑,适用于大功率动力传动场景,尤其在工农业机械中表现优异,能有效传递高扭矩需求。
2. 高平衡等级:动平衡等级达到G6.3,确保运转平稳,减少振动和噪音,适用于精密传动系统。
3.高精度与耐用性:采用高精度数控机床加工槽型,粗糙度低,减少皮带磨损,延长皮带寿命,同时确保传动效率。
二、优质材质与工艺
1. 材料选择:主要采用HT250灰铸铁或球墨铸铁(QT450),兼具高强度、耐磨性和抗冲击性,经时效处理消除内应力,确保长期使用不变形。
2. 表面工艺:通过化学处理覆盖防腐蚀膜,并喷涂烤漆或磷化处理,增强抗锈蚀能力,同时提升外观美观度。
3.防松设计:螺栓安装时顶住锥套盲孔底端,利用反向推力实现类似“双螺母”的防松效果,避免运行中松动。
三、常应用设备行业:
重工业领域:如矿山机械、风机、泵类等重载设备,自动化产线:需频繁维护的输送带、传动系统。 农业机械:联合收割机、拖拉机等振动较大的设备。
B型2槽-BST美标皮带轮
2槽 2 Groove F=1 3/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | ||||||||||
型号 Typle | 基准Datum A | 基准Datum B | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
B54-2-Q | 5.00 | 5.40 | 5.75 | - | 5 | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 0 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 6.0 |
B56-2-Q | 5.20 | 5.60 | 5.95 | - | 5 | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 0 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 7.3 |
B58-2-Q | 5.40 | 5.80 | 6.15 | - | 5 | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 0 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 7.9 |
B60-2-Q | 5.60 | 6.00 | 6.35 | - | 5 | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 0 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 8.9 |
B62-2-Q | 5.80 | 6.20 | 6.55 | - | 5 | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 0 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 9.4 |
B64-2-Q | 6.00 | 6.40 | 6.75 | - | 5 | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 0 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 10.1 |
B66-2-Q | 6.20 | 6.60 | 6.95 | - | 5 | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 0 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 11.1 |
B68-2-Q | 6.40 | 6.80 | 7.15 | - | 5 | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 0 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 12.3 |
B154-2-R1 | 15.00 | 15.40 | 15.75 | 13 7/8 | 7C | 3 5/32 | 2 7/8 | 1 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 30.6 |
B160-2-R1 | 15.60 | 16.00 | 16.35 | 14 1/2 | 7C | 3 5/32 | 2 7/8 | 1 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 32.0 |
B184-2-R1 | 18.00 | 18.40 | 18.75 | 16 7/8 | 7C | 3 5/32 | 2 7/8 | 1 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 39.1 |
B200-2-R1 | 19.50 | 20.00 | 20.35 | 18 1/2 | 7C | 3 5/32 | 2 7/8 | 1 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 43.5 |
B250-2-R1 | 24.50 | 25.00 | 25.35 | 23 1/2 | 7C | 3 5/32 | 2 7/8 | 1 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 58.0 |
B300-2-R1 | 29.50 | 30.00 | 30.35 | 28 1/2 | 7C | 3 5/32 | 2 7/8 | 1 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 81.0 |
B380-2-R1 | 37.50 | 38.00 | 38.35 | 36 1/2 | 7C | 3 5/32 | 2 7/8 | 1 | 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 92.0 |
B型3槽-BST美标皮带轮
3槽 Groove F=2 1/2 | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | ||||||||||
型号 Typle | 基准Datum A | 基准Datum B | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
B54-3-Q | 5.00 | 5.40 | 5.75 | 3 7/8 | 5 | 3 17/32 | 2 1/2 | 3/4 | 3/4 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 7.9 |
B56-3-Q | 5.20 | 5.60 | 5.95 | 4 1/16 | 5 | 3 17/32 | 2 1/2 | 3/4 | 3/4 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 9.0 |
B58-3-Q | 5.40 | 5.80 | 6.15 | 4 1/4 | 4B | 3 5/32 | 2 1/2 | 3/8 | 3/8 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 9.4 |
B60-3-Q | 5.60 | 6.00 | 6.35 | 4 7/16 | 4B | 3 5/32 | 2 1/2 | 3/8 | 3/8 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 10.4 |
B62-3-Q | 5.80 | 6.20 | 6.55 | 4 11/16 | 4B | 3 5/32 | 2 1/2 | 3/8 | 3/8 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 11.3 |
B64-3-Q | 6.00 | 6.40 | 6.75 | 4 7/8 | 4B | 3 5/32 | 2 1/2 | 3/8 | 3/8 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 12.1 |
B66-3-Q | 6.20 | 6.60 | 6.95 | 5 1/16 | 4B | 3 5/32 | 2 1/2 | 3/8 | 3/8 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 13.0 |
B68-3-Q | 6.40 | 6.80 | 7.15 | 5 1/4 | 4B | 3 5/32 | 2 1/2 | 3/8 | 3/8 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 14.3 |
B154-3-R1 | 15.00 | 15.40 | 15.75 | 13 7/8 | 4C | 3 13/32 | 2 7/8 | 5/8 | 1/4 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 35.5 |
B160-3-R1 | 15.60 | 16.00 | 16.35 | 14 1/2 | 4C | 3 13/32 | 2 7/8 | 5/8 | 1/4 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 38.0 |
B184-3-R1 | 18.00 | 18.40 | 18.75 | 16 7/8 | 4C | 3 13/32 | 2 7/8 | 5/8 | 1/4 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 44.8 |
B200-3-R1 | 19.50 | 20.00 | 20.35 | 18 1/2 | 4C | 3 13/32 | 2 7/8 | 5/8 | 1/4 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 50.3 |
B250-3-R1 | 24.50 | 25.00 | 25.35 | 23 1/2 | 4C | 3 13/32 | 2 7/8 | 5/8 | 1/4 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 65.0 |
B300-3-R1 | 29.50 | 30.00 | 30.35 | 28 1/2 | 4C | 3 13/32 | 2 7/8 | 5/8 | 1/4 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 89.0 |
B380-3-R1 | 37.50 | 38.00 | 38.35 | 36 1/2 | 4C | 3 13/32 | 2 7/8 | 5/8 | 1/4 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 106.0 |
迈动工业-QD锥套参数
型号 Part | 内孔范围 Bore Range | 键槽宽x高 keyeat | 螺套长 M | 总长 L | 平位长 G | 锥度长 X | 螺头厚 E | 套根长 T | 法兰厚 U | 小锥径 D | 外径 H | 重量 Wt.kg |
P1 | 1/2-1 3/4 | 1/8"x1/16" | 2 3/16 | 1 15/16 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 1 17/32 | 13/32 | 1 15/16 | 3 | 0.57 |
P2 | 3/4-1 3/4 | 3/16"x3/32" | 3 3/16 | 2 15/16 | 5/8 | 2 5/16 | 1/4 | 2 17/32 | 13/32 | 1 15/16 | 3 | 0.68 |
Q1 | 3/4-2 11/16 | 1/4"x1/8" | 2 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 1 31/32 | 17/32 | 2 7/8 | 4 1/8 | 1.59 |
Q2 | 1-2 5/8 | 5/16"x5/32" | 3 25/32 | 3 1/2 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 2 31/32 | 17/32 | 2 7/8 | 4 1/8 | 2.04 |
Q3 | 1 3/8-2 1/2 | 3/8"x3/16" | 5 9/32 | 5 | 3/4 | 4 1/4 | 9/32 | 4 15/32 | 17/32 | 2 7/8 | 4 1/8 | 2.50 |
R1 | 1 1/8-3 3/4 | 1/2"x1/4" | 3 5/32 | 2 7/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 2 1/4 | 5/8 | 4 | 5 3/8 | 3.41 |
R2 | 1 3/8-3 5/8 | 5/8"x5/16" | 5 5/32 | 4 7/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 4 1/4 | 5/8 | 4 | 5 3/8 | 4.99 |
S1 | 1 11/16-4 1/4 | 3/4"x3/8" | 4 3/4 | 4 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 3 5/8 | 3/4 | 4 5/8 | 6 3/8 | 6.13 |
S2 | 1 7/8-4 3/16 | 7/8"x7/16" | 7 1/8 | 6 3/4 | 1 1/16 | 5 11/16 | 3/8 | 6 | 3/4 | 4 5/8 | 6 3/8 | 8.63 |
UO | 2 3/8-3 3/16 | 1"x1/2" | 5 23/32 | 5 1/4 | 1 1/2 | 3 3/4 | 15/32 | 4 3/16 | 1 1/16 | 6 | 8 3/8 | 13.62 |
UO | 3 1/4-5 1/2 | 1 1/4"x5/8" | 5 13/32 | 4 15/16 | 1 3/16 | 3 3/4 | 15/32 | 4 3/16 | 3/4 | 6 | 8 3/8 | 12.26 |
B型4槽-BST美标皮带轮
4槽 Groove F=3 1/4 | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | ||||||||||
型号 Typle | 基准Datum A | 基准Datum B | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
B54-4-Q | 5.00 | 5.40 | 5.75 | 3 7/8 | 5 | 4 9/32 | 2 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 9.3 |
B56-4-Q | 5.20 | 5.60 | 5.95 | 4 1/16 | 5 | 4 9/32 | 2 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 4 1/8 | - | 1 3/4 | 9/32 | 10.5 |
B58-4-Q | 5.40 | 5.80 | 6.15 | 4 1/4 | 4B | 3 17/32 | 2 1/2 | 0 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 11.5 |
B60-4-Q | 5.60 | 6.00 | 6.35 | 4 7/16 | 4B | 3 17/32 | 2 1/2 | 0 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 12.6 |
B62-4-Q | 5.80 | 6.20 | 6.55 | 4 11/16 | 4B | 3 17/32 | 2 1/2 | 0 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 12.6 |
B64-4-Q | 6.00 | 6.40 | 6.75 | 4 7/8 | 4B | 3 17/32 | 2 1/2 | 0 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 14.1 |
B66-4-Q | 6.20 | 6.60 | 6.95 | 5 1/16 | 4B | 3 17/32 | 2 1/2 | 0 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 14.8 |
B68-4-Q | 6.40 | 6.80 | 7.15 | 5 1/4 | 4B | 3 17/32 | 2 1/2 | 0 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 16.9 |
B154-4-R1 | 15.00 | 15.40 | 15.75 | 13 7/8 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 40.1 |
B160-4-R1 | 15.60 | 16.00 | 16.35 | 14 1/2 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 44.0 |
B184-4-R1 | 18.00 | 18.40 | 18.75 | 16 7/8 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 50.3 |
B200-4-R1 | 19.50 | 20.00 | 20.35 | 18 1/2 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 54.0 |
B250-4-R1 | 24.50 | 25.00 | 25.35 | 23 1/2 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 71.0 |
B300-4-R1 | 29.50 | 30.00 | 30.35 | 28 1/2 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 99.0 |
B380-4-R1 | 37.50 | 38.00 | 38.35 | 36 1/2 | 4C | 3 25/32 | 2 7/8 | 1/4 | 5/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 126.0 |
B型5槽-BST美标皮带轮
5槽 Groove F=4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | ||||||||||
型号 Typle | 基准Datum A | 基准Datum B | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
B70-5-R1 | 6.60 | 7.00 | 7.35 | 5 1/2 | 6B | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 17.0 |
B74-5-R1 | 7.00 | 7.40 | 7.75 | 5 7/8 | 6B | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 20.3 |
B80-5-R1 | 7.60 | 8.00 | 8.35 | 6 1/2 | 6B | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 24.8 |
B86-5-R1 | 8.20 | 8.60 | 8.95 | 7 1/16 | 6B | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 27.3 |
B90-5-R1 | 8.60 | 9.00 | 9.35 | 7 1/2 | 6B | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 29.1 |
B94-5-R1 | 9.00 | 9.40 | 9.75 | 7 7/8 | 6B | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 30.0 |
B110-5-R1 | 10.60 | 11.00 | 11.35 | 9 1/2 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 32.8 |
B124-5-R1 | 12.00 | 12.40 | 12.75 | 10 7/8 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 36.0 |
B136-5-R1 | 13.20 | 13.60 | 13.95 | 12 1/16 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 40.3 |
B154-5-R1 | 15.00 | 15.40 | 15.75 | 13 7/8 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 45.0 |
B160-5-R1 | 15.60 | 16.00 | 16.35 | 14 1/2 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 48.0 |
B184-5-R1 | 18.00 | 18.40 | 18.75 | 16 7/8 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 54.0 |
B200-5-R1 | 19.50 | 20.00 | 20.35 | 18 1/2 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 64.0 |
B250-5-R1 | 24.50 | 25.00 | 25.35 | 23 1/2 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 79.0 |
B300-5-R1 | 29.50 | 30.00 | 30.35 | 28 1/2 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 115.0 |
B380-5-R1 | 37.50 | 38.00 | 38.35 | 36 1/2 | 6C | 4 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 1 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 150.0 |
B型6槽-BST美标皮带轮
6槽 Groove F=4 3/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | ||||||||||
型号 Typle | 基准Datum A | 基准Datum B | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
B70-6-R1 | 6.60 | 7.00 | 7.35 | 5 1/2 | 6B | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 19.0 |
B74-6-R1 | 7.00 | 7.40 | 7.75 | 5 7/8 | 6B | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 21.8 |
B80-6-R1 | 7.60 | 8.00 | 8.35 | 6 1/2 | 6B | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 26.8 |
B86-6-R1 | 8.20 | 8.60 | 8.95 | 7 1/16 | 6B | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 29.4 |
B90-6-R1 | 8.60 | 9.00 | 9.35 | 7 1/2 | 6B | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 31.4 |
B94-6-R1 | 9.00 | 9.40 | 9.75 | 7 7/8 | 6B | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 32.8 |
B110-6-R1 | 10.60 | 11.00 | 11.35 | 9 1/2 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 37.0 |
B124-6-R1 | 12.00 | 12.40 | 12.75 | 10 7/8 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 39.4 |
B136-6-R1 | 13.20 | 13.60 | 13.95 | 12 1/16 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 45.3 |
B154-6-R1 | 15.00 | 15.40 | 15.75 | 13 7/8 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 49.1 |
B160-6-R1 | 15.60 | 16.00 | 16.35 | 14 1/2 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 52.0 |
B184-6-R1 | 18.00 | 18.40 | 18.75 | 16 7/8 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 59.0 |
B200-6-R1 | 19.50 | 20.00 | 20.35 | 18 1/2 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 69.0 |
B250-6-R1 | 24.50 | 25.00 | 25.35 | 23 1/2 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 83.0 |
B300-6-R1 | 29.50 | 30.00 | 30.35 | 28 1/2 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 126.0 |
B380-6-R1 | 37.50 | 38.00 | 38.35 | 36 1/2 | 6C | 4 3/4 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 170.0 |
B型8槽-BST美标皮带轮
8槽 Groove F=6 1/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | ||||||||||
型号 Typle | 基准Datum A | 基准Datum B | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
B54-8-Q2 | 5.00 | 5.40 | 5.75 | 3 7/8 | 5 | 7 9/32 | 3 1/2 | 3/4 | 3 1/2 | 4 1/8 | - | 2 3/4 | 9/32 | 18.1 |
B56-8-Q2 | 5.20 | 5.60 | 5.95 | 4 1/16 | 5 | 7 9/32 | 3 1/2 | 3/4 | 3 1/2 | 4 1/8 | - | 2 3/4 | 9/32 | 20.6 |
B58-8-Q2 | 5.40 | 5.80 | 6.15 | 4 1/4 | 6B | 6 1/4 | 3 1/2 | 2 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 20.9 |
B60-8-Q2 | 5.60 | 6.00 | 6.35 | 4 7/16 | 6B | 6 1/4 | 3 1/2 | 2 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 23.0 |
B62-8-Q2 | 5.80 | 6.20 | 6.55 | 4 11/16 | 6B | 6 1/4 | 3 1/2 | 2 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 23.0 |
B64-8-Q2 | 6.00 | 6.40 | 6.75 | 4 7/8 | 6B | 6 1/4 | 3 1/2 | 2 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 25.0 |
B66-8-Q2 | 6.20 | 6.60 | 6.95 | 5 1/16 | 6B | 6 1/4 | 3 1/2 | 2 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 27.3 |
B68-8-Q2 | 6.40 | 6.80 | 7.15 | 5 1/4 | 6B | 6 1/4 | 3 1/2 | 2 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 31.1 |
B70-8-R2 | 6.60 | 7.00 | 7.35 | 5 1/2 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 29.5 |
B74-8-R2 | 7.00 | 7.40 | 7.75 | 5 7/8 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 34.9 |
B80-8-R2 | 7.60 | 8.00 | 8.35 | 6 1/2 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 42.9 |
B86-8-R2 | 8.20 | 8.60 | 8.95 | 7 1/16 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 52.0 |
B90-8-R2 | 8.60 | 9.00 | 9.35 | 7 1/2 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 48.3 |
B94-8-R2 | 9.00 | 9.40 | 9.75 | 7 7/8 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 49.3 |
B110-8-R2 | 10.60 | 11.00 | 11.35 | 9 1/2 | 6B | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 55.0 |
B124-8-R2 | 12.00 | 12.40 | 12.75 | 10 7/8 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 60.0 |
B136-8-R2 | 13.20 | 13.60 | 13.95 | 12 1/16 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 68.5 |
B154-8-R2 | 15.00 | 15.40 | 15.75 | 13 7/8 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 77.3 |
B184-8-R2 | 18.00 | 18.40 | 18.75 | 16 7/8 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 90.0 |
B200-8-R2 | 19.50 | 20.00 | 20.35 | 18 1/2 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 96.0 |
B250-8-R2 | 24.50 | 25.00 | 25.35 | 23 1/2 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 129.0 |
B300-8-R2 | 29.50 | 30.00 | 30.35 | 28 1/2 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 163.0 |
B300-8-S1 | 29.50 | 30.00 | 30.35 | 28 1/2 | 6C | 6 1/4 | 4 3/8 | 3/4 | 1 1/8 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 168.0 |
B380-8-R2 | 37.50 | 38.00 | 38.35 | 36 1/2 | 6C | 6 9/32 | 4 7/8 | 1/4 | 1 1/8 | 5 3/8 | 7/8 | 4 | 9/32 | 228.0 |
B380-8-S1 | 37.50 | 38.00 | 38.35 | 36 1/2 | 6C | 6 1/4 | 4 3/8 | 3/4 | 1 1/8 | 6 3/8 | 1 1/16 | 3 5/16 | 3/8 | 238.0 |
B型10槽-BST美标皮带轮
10槽 Groove F=7 3/4" | 直径 Diameters | 图例 TYPE | 尺寸 Dimensions | 重量 WT. LESS BUSH | ||||||||||
型号 Typle | 基准Datum A | 基准Datum B | 边缘 Out- side | 内径 Inside | 总长 OL | 轮宽 L | 轮套边长 P | 空边宽 C | 套外径 H | 轮套间距 G | 轮宽 X | 螺帽高 E | ||
B54-10-Q2 | 5.00 | 5.40 | 5.75 | 3 7/8 | 5 | 8 25/32 | 3 1/2 | 3/4 | 5 | 4 1/8 | - | 2 3/4 | 9/32 | 21.5 |
B56-10-Q2 | 5.20 | 5.60 | 5.95 | 4 1/16 | 5 | 8 25/32 | 3 1/2 | 3/4 | 5 | 4 1/8 | - | 2 3/4 | 9/32 | 24.9 |
B58-10-Q2 | 5.40 | 5.80 | 6.15 | 4 1/4 | 6B | 7 3/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 23.5 |
B60-10-Q2 | 5.60 | 6.00 | 6.35 | 4 7/16 | 6B | 7 3/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3/4 | 4 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 9/32 | 25.6 |
